Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Bishop | Dallas Stars | B | 46 | 2648 | 87 | 1236 | 1323 | 28 | 18 | 1.97 | 93.42 | 2 | 2 | 7 |
2 | Robin Lehner | New York Islanders | B | 46 | 2630 | 93 | 1230 | 1323 | 26 | 20 | 2.12 | 92.97 | 1 | 0 | 6 |
3 | Jordan Binnington | St. Louis Blues | B | 32 | 1881 | 59 | 748 | 807 | 24 | 8 | 1.88 | 92.69 | 0 | 0 | 5 |
4 | Thomas Greiss | New York Islanders | B | 43 | 2306 | 87 | 1098 | 1185 | 26 | 17 | 2.26 | 92.66 | 1 | 4 | 5 |
5 | Andrej Vasilevskij | Tampa Bay Lightning | B | 53 | 3215 | 128 | 1585 | 1713 | 39 | 14 | 2.39 | 92.53 | 3 | 6 | 6 |
6 | Darcy Kuemper | Arizona Coyotes | B | 55 | 3266 | 126 | 1551 | 1677 | 27 | 28 | 2.31 | 92.49 | 2 | 14 | 5 |
7 | Anton Chudobin | Dallas Stars | B | 41 | 2231 | 95 | 1137 | 1232 | 18 | 23 | 2.55 | 92.29 | 0 | 2 | 2 |
8 | Jaroslav Halák | Boston Bruins | B | 40 | 2319 | 90 | 1068 | 1158 | 22 | 18 | 2.33 | 92.23 | 4 | 0 | 5 |
9 | Matthew Murray | Pittsburgh Penguins | B | 50 | 2892 | 129 | 1465 | 1594 | 29 | 21 | 2.68 | 91.91 | 0 | 4 | 4 |
10 | Pekka Rinne | Nashville Predators | B | 56 | 3232 | 130 | 1451 | 1581 | 31 | 25 | 2.41 | 91.78 | 0 | 4 | 4 |
11 | Carey Price | Montreal Canadiens | B | 66 | 3900 | 161 | 1791 | 1952 | 35 | 31 | 2.48 | 91.75 | 1 | 2 | 4 |
12 | Frederik Andersen | Toronto Maple Leafs | B | 60 | 3524 | 162 | 1796 | 1958 | 36 | 24 | 2.76 | 91.73 | 1 | 2 | 1 |
13 | Carter Hart | Philadelphia Flyers | B | 31 | 1726 | 81 | 895 | 976 | 16 | 15 | 2.82 | 91.70 | 0 | 0 | 0 |
14 | Philipp Grubauer | Colorado Avalanche | B | 37 | 2030 | 89 | 982 | 1071 | 18 | 19 | 2.63 | 91.69 | 0 | 0 | 3 |
15 | John Gibson | Anaheim Ducks | B | 58 | 3249 | 153 | 1685 | 1838 | 27 | 31 | 2.83 | 91.68 | 0 | 2 | 2 |
16 | Casey Desmith | Pittsburgh Penguins | B | 36 | 1955 | 89 | 971 | 1060 | 15 | 21 | 2.73 | 91.60 | 0 | 2 | 3 |
17 | Juuse Saros | Nashville Predators | B | 31 | 1705 | 74 | 796 | 870 | 17 | 14 | 2.60 | 91.49 | 0 | 0 | 3 |
18 | Alexandar Georgijev | New York Rangers | B | 33 | 1883 | 91 | 966 | 1057 | 14 | 19 | 2.90 | 91.39 | 2 | 2 | 2 |
19 | Petr Mrázek | Carolina Hurricanes | B | 40 | 2399 | 95 | 1009 | 1104 | 23 | 17 | 2.38 | 91.39 | 1 | 6 | 4 |
20 | Devan Dubnyk | Minnesota Wild | B | 67 | 3870 | 163 | 1714 | 1877 | 32 | 35 | 2.53 | 91.32 | 2 | 2 | 2 |
21 | Marc-Andre Fleury | Vegas Golden Knights | B | 61 | 3650 | 152 | 1593 | 1745 | 35 | 26 | 2.50 | 91.29 | 2 | 4 | 8 |
22 | Sergej Bobrovskij | Columbus Blue Jackets | B | 62 | 3576 | 153 | 1603 | 1756 | 37 | 25 | 2.57 | 91.29 | 0 | 2 | 9 |
23 | Connor Hellebuyck | Winnipeg Jets | B | 63 | 3720 | 179 | 1872 | 2051 | 34 | 29 | 2.89 | 91.27 | 3 | 4 | 2 |
24 | Tuukka Rask | Boston Bruins | B | 46 | 2648 | 109 | 1136 | 1245 | 27 | 19 | 2.47 | 91.25 | 2 | 4 | 4 |
25 | Jacob Markström | Vancouver Canucks | B | 60 | 3613 | 166 | 1730 | 1896 | 28 | 32 | 2.76 | 91.24 | 3 | 2 | 1 |
26 | Curtis McElhinney | Carolina Hurricanes | B | 33 | 1985 | 85 | 883 | 968 | 20 | 13 | 2.57 | 91.22 | 0 | 0 | 2 |
27 | David Rittich | Calgary Flames | B | 45 | 2515 | 109 | 1119 | 1228 | 28 | 17 | 2.60 | 91.12 | 0 | 4 | 1 |
28 | Braden Holtby | Washington Capitals | B | 59 | 3420 | 160 | 1635 | 1795 | 32 | 27 | 2.81 | 91.09 | 2 | 2 | 3 |
29 | Semjon Varlamov | Colorado Avalanche | B | 49 | 2856 | 136 | 1360 | 1496 | 20 | 29 | 2.86 | 90.91 | 0 | 2 | 2 |
30 | Jimmy Howard | Detroit Red Wings | B | 55 | 3069 | 156 | 1553 | 1709 | 24 | 31 | 3.05 | 90.87 | 1 | 2 | 0 |
31 | Corey Crawford | Chicago Blackhawks | B | 39 | 2228 | 108 | 1068 | 1176 | 15 | 24 | 2.91 | 90.82 | 4 | 0 | 2 |
32 | Anders Nilsson | Ottawa Senators | B | 36 | 2049 | 101 | 997 | 1098 | 14 | 22 | 2.96 | 90.80 | 1 | 0 | 2 |
33 | Carter Hutton | Buffalo Sabres | B | 50 | 2855 | 142 | 1399 | 1541 | 18 | 32 | 2.98 | 90.79 | 1 | 2 | 0 |
34 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | B | 52 | 3100 | 158 | 1541 | 1699 | 18 | 34 | 3.06 | 90.70 | 3 | 0 | 0 |
35 | Mikko Koskinen | Edmonton Oilers | B | 55 | 3008 | 146 | 1405 | 1551 | 25 | 30 | 2.91 | 90.59 | 2 | 2 | 4 |
36 | Jake Allen | St. Louis Blues | B | 46 | 2583 | 121 | 1156 | 1277 | 19 | 27 | 2.81 | 90.52 | 0 | 0 | 3 |
37 | Linus Ullmark | Buffalo Sabres | B | 37 | 2112 | 109 | 1037 | 1146 | 16 | 21 | 3.10 | 90.49 | 1 | 0 | 2 |
38 | Jonathan Bernier | Detroit Red Wings | B | 35 | 1871 | 98 | 927 | 1025 | 9 | 26 | 3.14 | 90.44 | 0 | 0 | 1 |
39 | Craig Anderson | Ottawa Senators | B | 50 | 2800 | 163 | 1513 | 1676 | 17 | 33 | 3.49 | 90.27 | 2 | 0 | 2 |
40 | James Reimer | Florida Panthers | B | 36 | 1820 | 93 | 836 | 929 | 14 | 22 | 3.07 | 89.99 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.