Aktualizováno k 21. listopadu 2025
| Overall | Goals | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Name | Team | Born | Pos | GP | G | A | P | PIM | +/- | ESG | PPG | SHG | GWG | OTG | |
| 1 | Alexandr Ovečkin | WSH | 1985 | F | 1512 | 907 | 736 | 1643 | 835 | 68 | 575 | 327 | 5 | 139 | 27 | |
| 2 | Jaromír Jágr | TOT | 1972 | F | 1733 | 766 | 1155 | 1921 | 1167 | 322 | 538 | 217 | 11 | 135 | 19 | |
| 3 | Gordie Howe | TOT | 1928 | F | 1767 | 801 | 1049 | 1850 | 1685 | 160 | 566 | 211 | 24 | 121 | 0 | |
| 4 | Phil Esposito | TOT | 1942 | F | 1282 | 717 | 873 | 1590 | 910 | 252 | 448 | 246 | 23 | 118 | 0 | |
| 5 | Brett Hull | TOT | 1964 | F | 1269 | 741 | 650 | 1391 | 458 | 23 | 456 | 265 | 20 | 110 | 12 | |
| 6 | Teemu Selänne | TOT | 1970 | F | 1451 | 684 | 773 | 1457 | 660 | 95 | 422 | 255 | 7 | 110 | 9 | |
| 7 | Brendan Shanahan | TOT | 1969 | F | 1524 | 656 | 698 | 1354 | 2489 | 151 | 396 | 237 | 23 | 109 | 12 | |
| 8 | Patrick Marleau | TOT | 1979 | F | 1779 | 566 | 631 | 1197 | 527 | -27 | 377 | 172 | 17 | 109 | 11 | |
| 9 | Sidney Crosby | PIT | 1987 | F | 1371 | 637 | 1071 | 1708 | 878 | 197 | 443 | 190 | 4 | 101 | 24 | |
| 10 | Jarome Iginla | TOT | 1977 | F | 1554 | 625 | 675 | 1300 | 1040 | 30 | 415 | 197 | 13 | 101 | 7 | |
| 11 | Bobby Hull | TOT | 1939 | F | 1063 | 610 | 560 | 1170 | 634 | 249 | 437 | 154 | 19 | 98 | 0 | |
| 12 | Guy Lafleur | TOT | 1951 | F | 1126 | 560 | 793 | 1353 | 399 | 446 | 403 | 154 | 3 | 98 | 0 | |
| 13 | Mats Sundin | TOT | 1971 | F | 1346 | 564 | 785 | 1349 | 1093 | 73 | 373 | 160 | 31 | 96 | 15 | |
| 14 | Steve Yzerman | DET | 1965 | F | 1514 | 692 | 1063 | 1755 | 924 | 184 | 440 | 202 | 50 | 94 | 9 | |
| 15 | Sergej Fjodorov | TOT | 1969 | F | 1248 | 483 | 696 | 1179 | 839 | 261 | 303 | 144 | 36 | 93 | 15 | |
| 16 | Joe Nieuwendyk | TOT | 1966 | F | 1257 | 564 | 562 | 1126 | 677 | 155 | 337 | 215 | 12 | 93 | 7 | |
| 17 | Steven Stamkos | TOT | 1990 | F | 1184 | 586 | 609 | 1195 | 693 | 2 | 351 | 230 | 5 | 92 | 15 | |
| 18 | Jeff Carter | TOT | 1985 | F | 1321 | 442 | 409 | 851 | 635 | 9 | 296 | 125 | 21 | 92 | 16 | |
| 19 | Jeremy Roenick | TOT | 1970 | F | 1363 | 513 | 703 | 1216 | 1463 | 153 | 301 | 184 | 28 | 92 | 5 | |
| 20 | Mike Modano | TOT | 1970 | F | 1499 | 561 | 813 | 1374 | 926 | 114 | 375 | 157 | 29 | 92 | 9 | |
| 21 | Johnny Bucyk | TOT | 1935 | F | 1540 | 556 | 813 | 1369 | 493 | -7 | 393 | 159 | 4 | 92 | 0 | |
| 22 | Mark Messier | TOT | 1961 | F | 1756 | 694 | 1193 | 1887 | 1912 | 211 | 452 | 179 | 63 | 92 | 8 | |
| 23 | Wayne Gretzky | TOT | 1961 | F | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | 577 | 520 | 617 | 204 | 73 | 91 | 2 | |
| 24 | Mark Recchi | TOT | 1968 | F | 1652 | 577 | 956 | 1533 | 1033 | 0 | 359 | 200 | 18 | 91 | 6 | |
| 25 | Mike Gartner | TOT | 1959 | F | 1432 | 708 | 627 | 1335 | 1159 | 68 | 467 | 217 | 24 | 90 | 7 | |
| 26 | Luc Robitaille | TOT | 1966 | F | 1431 | 668 | 726 | 1394 | 1177 | 71 | 418 | 247 | 3 | 89 | 7 | |
| 27 | Jevgenij Malkin | PIT | 1986 | F | 1232 | 519 | 850 | 1369 | 1216 | 33 | 331 | 184 | 4 | 86 | 14 | |
| 28 | Pierre Turgeon | TOT | 1969 | F | 1294 | 515 | 812 | 1327 | 452 | 139 | 315 | 190 | 10 | 86 | 11 | |
| 29 | Daniel Sedin | VAN | 1980 | F | 1306 | 393 | 648 | 1041 | 546 | 147 | 255 | 138 | 0 | 86 | 16 | |
| 30 | Joe Sakic | TOT | 1969 | F | 1378 | 625 | 1016 | 1641 | 614 | 30 | 388 | 205 | 32 | 86 | 7 | |
| 31 | Glenn Anderson | TOT | 1960 | F | 1129 | 498 | 601 | 1099 | 1120 | 201 | 334 | 151 | 13 | 85 | 5 | |
| 32 | Marian Hossa | TOT | 1979 | F | 1309 | 525 | 609 | 1134 | 628 | 245 | 348 | 143 | 34 | 85 | 15 | |
| 33 | Maurice Richard | MTL | 1921 | F | 978 | 544 | 422 | 966 | 1287 | 18 | 397 | 143 | 4 | 84 | 0 | |
| 34 | Stan Mikita | CHI | 1940 | F | 1396 | 541 | 926 | 1467 | 1264 | 329 | 379 | 150 | 12 | 84 | 0 | |
| 35 | Brad Marchand | TOT | 1988 | F | 1119 | 437 | 566 | 1003 | 1133 | 281 | 315 | 86 | 36 | 83 | 21 | |
| 36 | Jean Beliveau | MTL | 1931 | F | 1125 | 507 | 712 | 1219 | 1033 | 117 | 334 | 173 | 0 | 83 | 0 | |
| 37 | John Tavares | TOT | 1990 | F | 1205 | 506 | 635 | 1141 | 525 | -17 | 346 | 157 | 3 | 83 | 19 | |
| 38 | Zach Parise | TOT | 1984 | F | 1254 | 434 | 455 | 889 | 444 | 76 | 298 | 125 | 11 | 83 | 9 | |
| 39 | Frank Mahovlich | TOT | 1938 | F | 1181 | 533 | 570 | 1103 | 1054 | 266 | 400 | 122 | 11 | 82 | 0 | |
| 40 | Patrick Kane | TOT | 1988 | F | 1314 | 495 | 857 | 1352 | 456 | -7 | 356 | 139 | 0 | 82 | 14 | |
| 41 | Gilbert Perreault | BUF | 1950 | F | 1191 | 512 | 814 | 1326 | 500 | 41 | 370 | 134 | 8 | 81 | 0 | |
| 42 | Patrice Bergeron | BOS | 1985 | F | 1294 | 427 | 613 | 1040 | 494 | 289 | 274 | 131 | 22 | 81 | 9 | |
| 43 | Mike Bossy | NYI | 1957 | F | 752 | 573 | 553 | 1126 | 210 | 380 | 385 | 180 | 8 | 80 | 4 | |
| 44 | Patrik Eliáš | NJD | 1976 | F | 1240 | 408 | 617 | 1025 | 549 | 172 | 279 | 113 | 16 | 80 | 16 | |
| 45 | Ron Francis | TOT | 1963 | F | 1731 | 549 | 1249 | 1798 | 977 | -18 | 349 | 188 | 12 | 79 | 4 | |
| 46 | Peter Bondra | TOT | 1968 | F | 1081 | 503 | 389 | 892 | 761 | 74 | 322 | 149 | 32 | 78 | 6 | |
| 47 | Steve Thomas | TOT | 1963 | F | 1235 | 421 | 512 | 933 | 1306 | 20 | 315 | 106 | 0 | 78 | 13 | |
| 48 | Vincent Damphousse | TOT | 1967 | F | 1378 | 432 | 773 | 1205 | 1188 | 7 | 285 | 130 | 17 | 78 | 5 | |
| 49 | Corey Perry | TOT | 1985 | F | 1407 | 455 | 492 | 947 | 1498 | 62 | 324 | 125 | 6 | 78 | 6 | |
| 50 | Anže Kopitar | LAK | 1987 | F | 1471 | 444 | 846 | 1290 | 352 | 116 | 303 | 127 | 14 | 78 | 9 | |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.