Aktualizováno k 16. prosinci 2024
Rk | Name | ESG | PPG | SHG | GWG | OTG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jaromír Jágr | 538 | 217 | 11 | 135 | 19 |
2 | ![]() | Alexander Ovechkin | 547 | 316 | 5 | 132 | 26 |
3 | ![]() | Gordie Howe | 566 | 211 | 24 | 121 | 0 |
4 | ![]() | Phil Esposito | 448 | 246 | 23 | 118 | 0 |
5 | ![]() | Brett Hull | 456 | 265 | 20 | 110 | 12 |
6 | ![]() | Teemu Selänne | 422 | 255 | 7 | 110 | 9 |
7 | ![]() | Brendan Shanahan | 396 | 237 | 23 | 109 | 12 |
8 | ![]() | Patrick Marleau | 377 | 172 | 17 | 109 | 11 |
9 | ![]() | Jarome Iginla | 415 | 197 | 13 | 101 | 7 |
10 | ![]() | Bobby Hull | 437 | 154 | 19 | 98 | 0 |
11 | ![]() | Guy Lafleur | 403 | 154 | 3 | 98 | 0 |
12 | ![]() | Mats Sundin | 373 | 160 | 31 | 96 | 15 |
13 | ![]() | Steve Yzerman | 440 | 202 | 50 | 94 | 9 |
14 | ![]() | Sergei Fedorov | 303 | 144 | 36 | 93 | 15 |
15 | ![]() | Joe Nieuwendyk | 337 | 215 | 12 | 93 | 7 |
16 | ![]() | Sidney Crosby | 421 | 175 | 4 | 93 | 22 |
17 | ![]() | Jeff Carter | 296 | 125 | 21 | 92 | 16 |
18 | ![]() | Jeremy Roenick | 301 | 184 | 28 | 92 | 5 |
19 | ![]() | Mike Modano | 375 | 157 | 29 | 92 | 9 |
20 | ![]() | Johnny Bucyk | 393 | 159 | 4 | 92 | 0 |
21 | ![]() | Mark Messier | 452 | 179 | 63 | 92 | 8 |
22 | ![]() | Wayne Gretzky | 617 | 204 | 73 | 91 | 2 |
23 | ![]() | Mark Recchi | 359 | 200 | 18 | 91 | 6 |
24 | ![]() | Mike Gartner | 467 | 217 | 24 | 90 | 7 |
25 | ![]() | Luc Robitaille | 418 | 247 | 3 | 89 | 7 |
26 | ![]() | Steven Stamkos | 338 | 220 | 5 | 87 | 13 |
27 | ![]() | Pierre Turgeon | 315 | 190 | 10 | 86 | 11 |
28 | ![]() | Daniel Sedin | 255 | 138 | 0 | 86 | 16 |
29 | ![]() | Joe Sakic | 388 | 205 | 32 | 86 | 7 |
30 | ![]() | Glenn Anderson | 334 | 151 | 13 | 85 | 5 |
31 | ![]() | Marian Hossa | 348 | 143 | 34 | 85 | 15 |
32 | ![]() | Maurice Richard | 397 | 143 | 4 | 84 | 0 |
33 | ![]() | Evgeni Malkin | 320 | 180 | 4 | 84 | 13 |
34 | ![]() | Stan Mikita | 379 | 150 | 12 | 84 | 0 |
35 | ![]() | Jean Beliveau | 334 | 173 | 0 | 83 | 0 |
36 | ![]() | Zach Parise | 298 | 125 | 11 | 83 | 9 |
37 | ![]() | Frank Mahovlich | 400 | 122 | 11 | 82 | 0 |
38 | ![]() | Brad Marchand | 297 | 81 | 36 | 81 | 21 |
39 | ![]() | Gilbert Perreault | 370 | 134 | 8 | 81 | 0 |
40 | ![]() | Patrice Bergeron | 274 | 131 | 22 | 81 | 9 |
41 | ![]() | Mike Bossy | 385 | 180 | 8 | 80 | 4 |
42 | ![]() | Patrik Elias | 279 | 113 | 16 | 80 | 16 |
43 | ![]() | John Tavares | 321 | 147 | 3 | 79 | 18 |
44 | ![]() | Ron Francis | 349 | 188 | 12 | 79 | 4 |
45 | ![]() | Peter Bondra | 322 | 149 | 32 | 78 | 6 |
46 | ![]() | Steve Thomas | 315 | 106 | 0 | 78 | 13 |
47 | ![]() | Vincent Damphousse | 285 | 130 | 17 | 78 | 5 |
48 | ![]() | Patrick Kane | 346 | 128 | 0 | 77 | 12 |
49 | ![]() | Bill Guerin | 297 | 130 | 2 | 77 | 9 |
50 | ![]() | Dave Andreychuk | 356 | 274 | 10 | 77 | 7 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.