Aktualizováno k 16. dubnu 2023
Rk | Name | Born | Pos | GP | G | A | P | PIM | +/- | ESG | PPG | SHG | GWG | OTG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jaromír Jágr | 1972 | F | 1733 | 766 | 1155 | 1921 | 1167 | 322 | 538 | 217 | 11 | 135 | 19 |
2 | ![]() | Alexandr Ovečkin | 1985 | F | 1347 | 822 | 663 | 1485 | 797 | 67 | 518 | 299 | 5 | 124 | 25 |
3 | ![]() | Gordie Howe | 1928 | F | 1767 | 801 | 1049 | 1850 | 1685 | 160 | 566 | 211 | 24 | 121 | 0 |
4 | ![]() | Phil Esposito | 1942 | F | 1282 | 717 | 873 | 1590 | 910 | 252 | 448 | 246 | 23 | 118 | 0 |
5 | ![]() | Brett Hull | 1964 | F | 1269 | 741 | 650 | 1391 | 458 | 23 | 456 | 265 | 20 | 110 | 12 |
6 | ![]() | Teemu Selänne | 1970 | F | 1451 | 684 | 773 | 1457 | 660 | 95 | 422 | 255 | 7 | 110 | 9 |
7 | ![]() | Brendan Shanahan | 1969 | F | 1524 | 656 | 698 | 1354 | 2489 | 151 | 396 | 237 | 23 | 109 | 12 |
8 | ![]() | Patrick Marleau | 1979 | F | 1779 | 566 | 631 | 1197 | 527 | -27 | 377 | 172 | 17 | 109 | 11 |
9 | ![]() | Jarome Iginla | 1977 | F | 1554 | 625 | 675 | 1300 | 1040 | 30 | 415 | 197 | 13 | 101 | 7 |
10 | ![]() | Bobby Hull | 1939 | F | 1063 | 610 | 560 | 1170 | 634 | 249 | 437 | 154 | 19 | 98 | 0 |
11 | ![]() | Guy Lafleur | 1951 | F | 1126 | 560 | 793 | 1353 | 399 | 446 | 403 | 154 | 3 | 98 | 0 |
12 | ![]() | Mats Sundin | 1971 | F | 1346 | 564 | 785 | 1349 | 1093 | 73 | 373 | 160 | 31 | 96 | 15 |
13 | ![]() | Steve Yzerman | 1965 | F | 1514 | 692 | 1063 | 1755 | 924 | 184 | 440 | 202 | 50 | 94 | 9 |
14 | ![]() | Sergej Fjodorov | 1969 | F | 1248 | 483 | 696 | 1179 | 839 | 261 | 303 | 144 | 36 | 93 | 15 |
15 | ![]() | Joe Nieuwendyk | 1966 | F | 1257 | 564 | 562 | 1126 | 677 | 155 | 337 | 215 | 12 | 93 | 7 |
16 | ![]() | Jeremy Roenick | 1970 | F | 1363 | 513 | 703 | 1216 | 1463 | 153 | 301 | 184 | 28 | 92 | 5 |
17 | ![]() | Mike Modano | 1970 | F | 1499 | 561 | 813 | 1374 | 926 | 114 | 375 | 157 | 29 | 92 | 9 |
18 | ![]() | Johnny Bucyk | 1935 | F | 1540 | 556 | 813 | 1369 | 493 | -7 | 393 | 159 | 4 | 92 | 0 |
19 | ![]() | Mark Messier | 1961 | F | 1756 | 694 | 1193 | 1887 | 1912 | 211 | 452 | 179 | 63 | 92 | 8 |
20 | ![]() | Wayne Gretzky | 1961 | F | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | 577 | 520 | 617 | 204 | 73 | 91 | 2 |
21 | ![]() | Mark Recchi | 1968 | F | 1652 | 577 | 956 | 1533 | 1033 | 0 | 359 | 200 | 18 | 91 | 6 |
22 | ![]() | Mike Gartner | 1959 | F | 1432 | 708 | 627 | 1335 | 1159 | 68 | 467 | 217 | 24 | 90 | 7 |
23 | ![]() | Luc Robitaille | 1966 | F | 1431 | 668 | 726 | 1394 | 1177 | 71 | 418 | 247 | 3 | 89 | 7 |
24 | ![]() | Jeff Carter | 1985 | F | 1249 | 431 | 405 | 836 | 623 | 16 | 291 | 121 | 19 | 88 | 16 |
25 | ![]() | Sidney Crosby | 1987 | F | 1190 | 550 | 952 | 1502 | 783 | 210 | 384 | 162 | 4 | 87 | 20 |
26 | ![]() | Pierre Turgeon | 1969 | F | 1294 | 515 | 812 | 1327 | 452 | 139 | 315 | 190 | 10 | 86 | 11 |
27 | ![]() | Daniel Sedin | 1980 | F | 1306 | 393 | 648 | 1041 | 546 | 147 | 255 | 138 | 0 | 86 | 16 |
28 | ![]() | Joe Sakic | 1969 | F | 1378 | 625 | 1016 | 1641 | 614 | 30 | 388 | 205 | 32 | 86 | 7 |
29 | ![]() | Glenn Anderson | 1960 | F | 1129 | 498 | 601 | 1099 | 1120 | 201 | 334 | 151 | 13 | 85 | 5 |
30 | ![]() | Marián Hossa | 1979 | F | 1309 | 525 | 609 | 1134 | 628 | 245 | 348 | 143 | 34 | 85 | 15 |
31 | ![]() | Maurice Richard | 1921 | F | 978 | 544 | 422 | 966 | 1287 | 18 | 397 | 143 | 4 | 84 | 0 |
32 | ![]() | Stan Mikita | 1940 | F | 1396 | 541 | 926 | 1467 | 1264 | 329 | 379 | 150 | 12 | 84 | 0 |
33 | ![]() | Jean Beliveau | 1931 | F | 1125 | 507 | 712 | 1219 | 1033 | 117 | 334 | 173 | 0 | 83 | 0 |
34 | ![]() | Frank Mahovlich | 1938 | F | 1181 | 533 | 570 | 1103 | 1054 | 266 | 400 | 122 | 11 | 82 | 0 |
35 | ![]() | Zach Parise | 1984 | F | 1224 | 429 | 450 | 879 | 436 | 83 | 293 | 125 | 11 | 82 | 9 |
36 | ![]() | Jevgenij Malkin | 1986 | F | 1063 | 471 | 758 | 1229 | 1090 | 47 | 294 | 173 | 4 | 81 | 13 |
37 | ![]() | Gilbert Perreault | 1950 | F | 1191 | 512 | 814 | 1326 | 500 | 41 | 370 | 134 | 8 | 81 | 0 |
38 | ![]() | Patrice Bergeron | 1985 | F | 1294 | 427 | 613 | 1040 | 494 | 289 | 274 | 131 | 22 | 81 | 9 |
39 | ![]() | Mike Bossy | 1957 | F | 752 | 573 | 553 | 1126 | 210 | 380 | 385 | 180 | 8 | 80 | 4 |
40 | ![]() | Patrik Eliáš | 1976 | F | 1240 | 408 | 617 | 1025 | 549 | 172 | 279 | 113 | 16 | 80 | 16 |
41 | ![]() | Steven Stamkos | 1990 | F | 1003 | 515 | 541 | 1056 | 597 | 67 | 315 | 195 | 5 | 79 | 13 |
42 | ![]() | Ron Francis | 1963 | F | 1731 | 549 | 1249 | 1798 | 977 | -18 | 349 | 188 | 12 | 79 | 4 |
43 | ![]() | Peter Bondra | 1968 | F | 1081 | 503 | 389 | 892 | 761 | 74 | 322 | 149 | 32 | 78 | 6 |
44 | ![]() | Steve Thomas | 1963 | F | 1235 | 421 | 512 | 933 | 1306 | 20 | 315 | 106 | 0 | 78 | 13 |
45 | ![]() | Vincent Damphousse | 1967 | F | 1378 | 432 | 773 | 1205 | 1188 | 7 | 285 | 130 | 17 | 78 | 5 |
46 | ![]() | Bill Guerin | 1970 | F | 1263 | 429 | 427 | 856 | 1660 | 51 | 297 | 130 | 2 | 77 | 9 |
47 | ![]() | Dave Andreychuk | 1963 | F | 1639 | 640 | 698 | 1338 | 1121 | 32 | 356 | 274 | 10 | 77 | 7 |
48 | ![]() | Bernie Geoffrion | 1931 | F | 883 | 393 | 429 | 822 | 683 | 39 | 271 | 120 | 2 | 75 | 0 |
49 | ![]() | Alex Delvecchio | 1932 | F | 1550 | 456 | 825 | 1281 | 383 | 24 | 330 | 111 | 15 | 75 | 0 |
50 | ![]() | Mario Lemieux | 1965 | F | 915 | 690 | 1033 | 1723 | 834 | 114 | 405 | 236 | 49 | 74 | 11 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.