soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | NHL | Calgary Flames | 20 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Calgary Flames | 1015 | 49 | 463 | 512 | 21 | 15 | 9 | 12 | 0 | 2.90 | 0 | 90.43 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Calgary Flames | 2515 | 109 | 1119 | 1228 | 45 | 40 | 28 | 17 | 0 | 2.60 | 1 | 91.12 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Calgary Flames | 2807 | 138 | 1340 | 1478 | 48 | 48 | 24 | 24 | 0 | 2.95 | 2 | 90.66 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 17 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.59 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Calgary Flames | 751 | 36 | 338 | 374 | 15 | 15 | 4 | 11 | 0 | 2.88 | 1 | 90.37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Toronto Maple Leafs | 222 | 10 | 80 | 90 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2.70 | 0 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 973 | 46 | 418 | 464 | 19 | 18 | 5 | 14 | 0 | 2.84 | 1 | 90.09 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Nashville Predators | 828 | 49 | 382 | 431 | 17 | 12 | 7 | 10 | 0 | 3.55 | 0 | 88.63 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 16 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.75 | 0 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2022-2023 | NHL | Winnipeg Jets | 1130 | 50 | 456 | 506 | 21 | 18 | 9 | 12 | 0 | 2.65 | 0 | 90.12 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | NHL | Los Angeles Kings | 1371 | 49 | 571 | 620 | 24 | 24 | 13 | 11 | 0 | 2.14 | 3 | 92.10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 118 | 5 | 34 | 39 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.54 | 0 | 87.18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2024-2025 | NHL | Los Angeles Kings | 332 | 17 | 115 | 132 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3.07 | 0 | 87.12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 10991 | 508 | 4873 | 5381 | 202 | 180 | 98 | 104 | 0 | 2.77 | 7 | 90.56 | 0 | 1 | 28 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 151 | 13 | 48 | 61 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5.17 | 0 | 78.69 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.