soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | NHL | Nashville Predators | 63 | 4 | 36 | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.81 | 0 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Nashville Predators | 29 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Nashville Predators | 2999 | 119 | 1316 | 1435 | 52 | 0 | 29 | 19 | 0 | 2.38 | 7 | 91.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Nashville Predators | 3245 | 137 | 1404 | 1541 | 58 | 0 | 32 | 21 | 0 | 2.53 | 7 | 91.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 357 | 16 | 163 | 179 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.69 | 0 | 91.06 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Nashville Predators | 3789 | 134 | 1771 | 1905 | 64 | 0 | 33 | 31 | 0 | 2.12 | 6 | 92.97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 748 | 32 | 311 | 343 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2.57 | 0 | 90.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Nashville Predators | 4168 | 166 | 1987 | 2153 | 73 | 0 | 43 | 26 | 0 | 2.39 | 5 | 92.29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 609 | 21 | 275 | 296 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.07 | 1 | 92.91 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Nashville Predators | 2443 | 99 | 1002 | 1101 | 43 | 0 | 15 | 24 | 0 | 2.43 | 5 | 91.01 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Nashville Predators | 1366 | 63 | 582 | 645 | 24 | 0 | 10 | 13 | 0 | 2.77 | 2 | 90.23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Nashville Predators | 3865 | 140 | 1667 | 1807 | 64 | 63 | 41 | 23 | 0 | 2.17 | 4 | 92.25 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 426 | 19 | 189 | 208 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2.68 | 0 | 90.87 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Nashville Predators | 3911 | 162 | 1583 | 1745 | 66 | 66 | 34 | 32 | 0 | 2.49 | 4 | 90.72 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 869 | 38 | 366 | 404 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2.62 | 0 | 90.59 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Nashville Predators | 3586 | 144 | 1612 | 1756 | 61 | 61 | 31 | 30 | 0 | 2.41 | 3 | 91.80 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 1294 | 42 | 557 | 599 | 22 | 20 | 14 | 8 | 0 | 1.95 | 2 | 92.99 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Nashville Predators | 3488 | 134 | 1706 | 1840 | 59 | 57 | 42 | 17 | 0 | 2.31 | 8 | 92.72 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 688 | 35 | 328 | 363 | 13 | 9 | 7 | 6 | 0 | 3.05 | 2 | 90.36 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Nashville Predators | 3232 | 130 | 1451 | 1581 | 56 | 56 | 31 | 25 | 0 | 2.41 | 4 | 91.78 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 332 | 17 | 162 | 179 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3.07 | 0 | 90.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Nashville Predators | 1998 | 105 | 899 | 1004 | 36 | 36 | 18 | 18 | 0 | 3.15 | 3 | 89.54 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Nashville Predators | 1316 | 62 | 602 | 664 | 24 | 24 | 10 | 14 | 0 | 2.83 | 2 | 90.66 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 1 klub | 39498 | 1599 | 17626 | 19225 | 683 | 363 | 370 | 294 | 0 | 2.43 | 60 | 91.68 | 1 | 7 | 28 | |||
Stanley Cup | 1 klub | 5323 | 220 | 2351 | 2571 | 89 | 54 | 45 | 44 | 0 | 2.48 | 5 | 91.44 | 0 | 5 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.