soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | NHL | New York Rangers | 3111 | 116 | 1369 | 1485 | 53 | 0 | 30 | 21 | 0 | 2.24 | 2 | 92.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 177 | 13 | 66 | 79 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.41 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | New York Rangers | 4108 | 160 | 1767 | 1927 | 70 | 0 | 37 | 30 | 0 | 2.34 | 5 | 91.70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 637 | 22 | 269 | 291 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2.07 | 1 | 92.44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | New York Rangers | 4304 | 160 | 1663 | 1823 | 72 | 0 | 37 | 34 | 0 | 2.23 | 10 | 91.22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 608 | 26 | 261 | 287 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.57 | 1 | 90.94 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | New York Rangers | 4152 | 168 | 1839 | 2007 | 70 | 0 | 38 | 32 | 0 | 2.43 | 3 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 379 | 19 | 188 | 207 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3.01 | 1 | 90.82 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | New York Rangers | 4203 | 167 | 1942 | 2109 | 73 | 0 | 35 | 37 | 0 | 2.38 | 4 | 92.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | New York Rangers | 4006 | 152 | 1813 | 1965 | 68 | 0 | 36 | 32 | 0 | 2.28 | 11 | 92.26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 345 | 13 | 143 | 156 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.26 | 0 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | New York Rangers | 3753 | 123 | 1630 | 1753 | 62 | 0 | 39 | 23 | 0 | 1.97 | 8 | 92.98 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 1250 | 38 | 516 | 554 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.82 | 3 | 93.14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | New York Rangers | 2575 | 88 | 1102 | 1190 | 43 | 0 | 24 | 19 | 0 | 2.05 | 2 | 92.61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 756 | 27 | 384 | 411 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2.14 | 2 | 93.43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | New York Rangers | 3655 | 144 | 1666 | 1810 | 63 | 0 | 33 | 29 | 0 | 2.36 | 5 | 92.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 1515 | 54 | 683 | 737 | 25 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2.14 | 1 | 92.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | New York Rangers | 2751 | 103 | 1226 | 1329 | 46 | 46 | 30 | 16 | 0 | 2.25 | 5 | 92.25 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 1171 | 41 | 529 | 570 | 19 | 19 | 11 | 8 | 0 | 2.10 | 0 | 92.81 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | New York Rangers | 3790 | 158 | 1788 | 1946 | 65 | 65 | 35 | 30 | 0 | 2.50 | 4 | 91.88 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 206 | 15 | 98 | 113 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4.37 | 0 | 86.73 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | New York Rangers | 3250 | 148 | 1502 | 1650 | 57 | 57 | 31 | 26 | 0 | 2.73 | 2 | 91.03 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 778 | 29 | 366 | 395 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2.24 | 1 | 92.66 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | New York Rangers | 3519 | 174 | 1862 | 2036 | 63 | 55 | 26 | 37 | 0 | 2.97 | 2 | 91.45 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | New York Rangers | 3100 | 158 | 1541 | 1699 | 52 | 52 | 18 | 34 | 0 | 3.06 | 0 | 90.70 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | New York Rangers | 1606 | 84 | 799 | 883 | 30 | 30 | 11 | 19 | 0 | 3.14 | 1 | 90.49 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 120 | 7 | 64 | 71 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.50 | 0 | 90.14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 1 klub | 51883 | 2103 | 23509 | 25612 | 887 | 305 | 460 | 419 | 0 | 2.43 | 64 | 91.79 | 0 | 11 | 6 | |||
Stanley Cup | 1 klub | 7942 | 304 | 3567 | 3871 | 130 | 38 | 61 | 68 | 0 | 2.30 | 10 | 92.15 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.