soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | NHL | Buffalo Sabres | 1136 | 51 | 516 | 567 | 20 | 18 | 8 | 12 | 0 | 2.69 | 0 | 91.01 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Buffalo Sabres | 59 | 3 | 33 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.05 | 0 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Buffalo Sabres | 242 | 8 | 115 | 123 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.98 | 0 | 93.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Buffalo Sabres | 2112 | 109 | 1037 | 1146 | 37 | 32 | 16 | 21 | 0 | 3.10 | 2 | 90.49 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Buffalo Sabres | 2037 | 91 | 975 | 1066 | 34 | 33 | 17 | 17 | 0 | 2.68 | 1 | 91.46 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Buffalo Sabres | 1117 | 49 | 540 | 589 | 20 | 19 | 9 | 11 | 0 | 2.63 | 0 | 91.68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Boston Bruins | 2340 | 95 | 1047 | 1142 | 41 | 37 | 26 | 15 | 0 | 2.44 | 1 | 91.68 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 116 | 8 | 49 | 57 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.14 | 0 | 85.96 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2022-2023 | NHL | Boston Bruins | 2892 | 91 | 1366 | 1457 | 49 | 44 | 41 | 8 | 0 | 1.89 | 2 | 93.75 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 361 | 20 | 172 | 192 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3.32 | 0 | 89.58 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
2023-2024 | NHL | Boston Bruins | 2412 | 103 | 1111 | 1214 | 41 | 38 | 22 | 19 | 0 | 2.56 | 2 | 91.52 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 78 | 5 | 38 | 43 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.85 | 0 | 88.37 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2024-2025 | NHL | Ottawa Senators | 965 | 45 | 398 | 443 | 17 | 16 | 7 | 10 | 0 | 2.80 | 1 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 15312 | 645 | 7138 | 7783 | 265 | 241 | 147 | 118 | 0 | 2.53 | 9 | 91.71 | 1 | 3 | 12 | |||
Stanley Cup | 1 klub | 555 | 33 | 259 | 292 | 10 | 8 | 3 | 7 | 0 | 3.57 | 0 | 88.70 | 0 | 1 | 10 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.