soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | NHL | St. Louis Blues | 244 | 12 | 100 | 112 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.95 | 0 | 89.29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | St. Louis Blues | 368 | 17 | 151 | 168 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.77 | 1 | 89.88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Ottawa Senators | 531 | 22 | 221 | 243 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2.49 | 0 | 90.95 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Ottawa Senators | 758 | 31 | 368 | 399 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2.45 | 1 | 92.23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Tampa Bay Lightning | 502 | 25 | 277 | 302 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2.99 | 1 | 91.72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1260 | 56 | 645 | 701 | 22 | 0 | 11 | 10 | 0 | 2.67 | 2 | 92.01 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Tampa Bay Lightning | 3586 | 133 | 1625 | 1758 | 63 | 0 | 37 | 21 | 0 | 2.23 | 5 | 92.43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Tampa Bay Lightning | 3532 | 136 | 1484 | 1620 | 62 | 58 | 40 | 22 | 0 | 2.31 | 4 | 91.60 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 1466 | 53 | 616 | 669 | 25 | 25 | 14 | 11 | 0 | 2.17 | 3 | 92.08 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Tampa Bay Lightning | 3599 | 125 | 1549 | 1674 | 61 | 61 | 35 | 26 | 0 | 2.08 | 6 | 92.53 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 586 | 18 | 279 | 297 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.84 | 2 | 93.94 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Tampa Bay Lightning | 1817 | 77 | 793 | 870 | 32 | 32 | 17 | 15 | 0 | 2.54 | 1 | 91.15 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
NHL | Los Angeles Kings | 412 | 17 | 153 | 170 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2.48 | 0 | 90.00 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2229 | 94 | 946 | 1040 | 39 | 39 | 19 | 20 | 0 | 2.53 | 1 | 90.96 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Dallas Stars | 2900 | 120 | 1317 | 1437 | 53 | 53 | 26 | 27 | 0 | 2.48 | 5 | 91.65 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Dallas Stars | 2648 | 87 | 1236 | 1323 | 46 | 41 | 28 | 18 | 0 | 1.97 | 7 | 93.42 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 813 | 30 | 412 | 442 | 13 | 12 | 7 | 6 | 0 | 2.21 | 0 | 93.21 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Dallas Stars | 2485 | 103 | 1183 | 1286 | 44 | 39 | 23 | 21 | 0 | 2.49 | 2 | 91.99 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 133 | 12 | 65 | 77 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5.41 | 0 | 84.42 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
O umístění – Západní konference | Dallas Stars | 59 | 4 | 28 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.07 | 0 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 23382 | 905 | 10457 | 11362 | 413 | 291 | 226 | 176 | 0 | 2.32 | 33 | 92.03 | 0 | 10 | 26 | |||
Stanley Cup | 2 klub | 2998 | 113 | 1372 | 1485 | 52 | 50 | 31 | 21 | 0 | 2.26 | 5 | 92.39 | 0 | 4 | 6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.