| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Maple Leafs | 56 | 29 | 6 | 7 | 14 | 187:148 | 77 | 31.27 | 27.84 | 145 | 30 | 20.69 | 137 | 30 | 78.10 | 3 | 48.89 | 1002 | 390 |
| 2 | Edmonton Oilers | 56 | 31 | 4 | 2 | 19 | 183:154 | 72 | 29.82 | 30.64 | 162 | 49 | 30.25 | 147 | 26 | 82.31 | 2 | 46.79 | 1418 | 419 |
| 3 | Winnipeg Jets | 56 | 24 | 6 | 3 | 23 | 170:154 | 63 | 29.64 | 30.59 | 153 | 35 | 22.88 | 138 | 30 | 78.26 | 3 | 50.14 | 1298 | 394 |
| 4 | Montreal Canadiens | 56 | 20 | 4 | 11 | 21 | 159:168 | 59 | 31.18 | 28.27 | 143 | 29 | 20.28 | 157 | 36 | 77.07 | 9 | 45.51 | 1584 | 465 |
| 5 | Calgary Flames | 56 | 22 | 4 | 3 | 27 | 156:161 | 55 | 30.18 | 28.13 | 165 | 32 | 19.39 | 160 | 33 | 79.38 | 3 | 45.18 | 1172 | 449 |
| 6 | Ottawa Senators | 56 | 18 | 5 | 5 | 28 | 157:190 | 51 | 29.71 | 32.13 | 134 | 27 | 20.15 | 146 | 37 | 74.66 | 7 | 43.84 | 1540 | 511 |
| 7 | Vancouver Canucks | 56 | 17 | 6 | 4 | 29 | 151:188 | 50 | 29.11 | 33.32 | 141 | 27 | 19.15 | 158 | 37 | 76.58 | 6 | 51.12 | 1062 | 551 |
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 56 | 27 | 9 | 8 | 12 | 179:136 | 80 | 32.07 | 28.21 | 163 | 41 | 25.15 | 174 | 26 | 85.06 | 7 | 48.11 | 1292 | 412 |
| 2 | Florida Panthers | 56 | 26 | 11 | 5 | 14 | 189:153 | 79 | 34.75 | 29.95 | 166 | 40 | 24.10 | 140 | 34 | 75.71 | 4 | 44.68 | 1360 | 561 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 56 | 29 | 7 | 3 | 17 | 181:147 | 75 | 30.13 | 28.34 | 150 | 40 | 26.67 | 161 | 28 | 82.61 | 2 | 47.17 | 1346 | 588 |
| 4 | Nashville Predators | 56 | 21 | 10 | 2 | 23 | 156:154 | 64 | 30.07 | 31.30 | 148 | 28 | 18.92 | 157 | 42 | 73.25 | 5 | 49.01 | 1146 | 514 |
| 5 | Dallas Stars | 56 | 17 | 6 | 14 | 19 | 158:154 | 60 | 30.38 | 27.21 | 148 | 37 | 25.00 | 140 | 32 | 77.14 | 4 | 49.13 | 1385 | 412 |
| 6 | Chicago Blackhawks | 56 | 15 | 9 | 7 | 25 | 161:186 | 55 | 29.14 | 33.61 | 166 | 38 | 22.89 | 141 | 35 | 75.18 | 3 | 44.20 | 1199 | 366 |
| 7 | Detroit Red Wings | 56 | 16 | 3 | 10 | 27 | 127:171 | 48 | 27.3 | 31.88 | 135 | 17 | 12.59 | 146 | 33 | 77.40 | 0 | 48.11 | 974 | 393 |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 56 | 12 | 6 | 12 | 26 | 137:187 | 48 | 29.09 | 32.43 | 108 | 18 | 16.67 | 125 | 29 | 76.80 | 5 | 42.45 | 1226 | 378 |
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins | 56 | 29 | 8 | 3 | 16 | 196:156 | 77 | 30.13 | 29.93 | 149 | 36 | 24.16 | 152 | 36 | 76.32 | 6 | 45.14 | 1333 | 395 |
| 2 | Washington Capitals | 56 | 29 | 7 | 5 | 15 | 191:163 | 77 | 29.43 | 28.79 | 138 | 38 | 27.54 | 152 | 26 | 82.89 | 2 | 46.74 | 1316 | 514 |
| 3 | Boston Bruins | 56 | 25 | 8 | 7 | 16 | 168:136 | 73 | 33.3 | 27.07 | 138 | 36 | 26.09 | 159 | 25 | 84.28 | 9 | 49.34 | 1390 | 533 |
| 4 | New York Islanders | 56 | 24 | 8 | 7 | 17 | 156:128 | 71 | 29 | 28.48 | 143 | 28 | 19.58 | 130 | 22 | 83.08 | 4 | 46.96 | 1453 | 357 |
| 5 | New York Rangers | 56 | 24 | 3 | 6 | 23 | 177:157 | 60 | 28.73 | 29.75 | 164 | 38 | 23.17 | 148 | 31 | 79.05 | 8 | 40.27 | 1285 | 565 |
| 6 | Philadelphia Flyers | 56 | 17 | 8 | 8 | 23 | 163:201 | 58 | 30.25 | 29.20 | 148 | 32 | 21.62 | 156 | 45 | 71.15 | 1 | 50.65 | 1218 | 447 |
| 7 | New Jersey Devils | 56 | 15 | 4 | 7 | 30 | 145:194 | 45 | 28.71 | 31.09 | 149 | 22 | 14.77 | 135 | 43 | 68.15 | 3 | 41.48 | 943 | 378 |
| 8 | Buffalo Sabres | 56 | 11 | 4 | 7 | 34 | 138:199 | 37 | 28.45 | 33.70 | 140 | 29 | 20.71 | 137 | 31 | 77.37 | 5 | 47.19 | 1025 | 342 |
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 56 | 35 | 4 | 4 | 13 | 197:133 | 82 | 34.41 | 25.36 | 194 | 46 | 23.71 | 170 | 29 | 82.94 | 1 | 50.41 | 927 | 489 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 56 | 30 | 10 | 2 | 14 | 191:124 | 82 | 32.57 | 27.29 | 164 | 31 | 18.90 | 136 | 19 | 86.03 | 4 | 46.32 | 1217 | 408 |
| 3 | Minnesota Wild | 56 | 27 | 8 | 5 | 16 | 181:160 | 75 | 28.34 | 30.45 | 153 | 30 | 19.61 | 147 | 31 | 78.91 | 2 | 42.90 | 967 | 492 |
| 4 | St. Louis Blues | 56 | 19 | 8 | 9 | 20 | 169:170 | 63 | 28.96 | 29.59 | 146 | 37 | 25.34 | 163 | 38 | 76.69 | 6 | 49.10 | 1251 | 456 |
| 5 | Arizona Coyotes | 56 | 19 | 5 | 6 | 26 | 153:176 | 54 | 27.48 | 30.50 | 173 | 37 | 21.39 | 160 | 32 | 80.00 | 1 | 46.02 | 1446 | 446 |
| 6 | Los Angeles Kings | 56 | 19 | 2 | 7 | 28 | 143:170 | 49 | 28.34 | 31.16 | 158 | 31 | 19.62 | 149 | 27 | 81.88 | 3 | 46.45 | 1065 | 393 |
| 7 | San Jose Sharks | 56 | 15 | 6 | 7 | 28 | 151:199 | 49 | 30.02 | 31.96 | 148 | 23 | 15.54 | 172 | 36 | 79.07 | 5 | 43.85 | 1252 | 514 |
| 8 | Anaheim Ducks | 56 | 11 | 6 | 9 | 30 | 126:179 | 43 | 26.75 | 30.57 | 116 | 11 | 9.48 | 155 | 34 | 78.06 | 1 | 47.33 | 1291 | 498 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.