# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Maple Leafs | 21 | 13 | 2 | 2 | 4 | 74:55 | 32 | 29.95 | 28.57 | 64 | 20 | 31.25 | 64 | 14 | 78.13 | 0 | 51.46 | 350 | 175 |
2 | Edmonton Oilers | 21 | 12 | 1 | 0 | 8 | 76:65 | 26 | 30.57 | 32.52 | 75 | 21 | 28.00 | 64 | 14 | 78.13 | 2 | 40.95 | 509 | 178 |
3 | Winnipeg Jets | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 61:49 | 23 | 30 | 32.17 | 51 | 13 | 25.49 | 45 | 11 | 75.56 | 1 | 50.03 | 344 | 150 |
4 | Montreal Canadiens | 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 61:52 | 22 | 34.06 | 29.56 | 51 | 10 | 19.61 | 65 | 17 | 73.85 | 7 | 45.24 | 531 | 201 |
5 | Calgary Flames | 20 | 7 | 2 | 2 | 9 | 51:56 | 20 | 28.95 | 30.70 | 75 | 16 | 21.33 | 70 | 13 | 81.43 | 1 | 47.12 | 388 | 170 |
6 | Vancouver Canucks | 23 | 7 | 1 | 2 | 13 | 68:82 | 18 | 31.61 | 32.57 | 74 | 13 | 17.57 | 81 | 16 | 80.25 | 3 | 52.26 | 497 | 260 |
7 | Ottawa Senators | 21 | 3 | 3 | 1 | 14 | 52:84 | 13 | 32.62 | 31.33 | 57 | 10 | 17.54 | 58 | 18 | 68.97 | 1 | 45.55 | 597 | 208 |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florida Panthers | 18 | 8 | 4 | 2 | 4 | 59:51 | 26 | 33.72 | 30.00 | 46 | 14 | 30.43 | 47 | 10 | 78.72 | 0 | 42.83 | 422 | 158 |
2 | Tampa Bay Lightning | 17 | 11 | 1 | 1 | 4 | 61:38 | 25 | 30.41 | 28.18 | 50 | 15 | 30.00 | 53 | 8 | 84.91 | 0 | 44.53 | 408 | 178 |
3 | Carolina Hurricanes | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | 64:50 | 25 | 32.06 | 28.17 | 59 | 16 | 27.12 | 61 | 13 | 78.69 | 1 | 46.65 | 390 | 132 |
4 | Chicago Blackhawks | 20 | 5 | 5 | 4 | 6 | 61:61 | 24 | 30.25 | 33.60 | 63 | 21 | 33.33 | 62 | 15 | 75.81 | 1 | 45.14 | 361 | 142 |
5 | Columbus Blue Jackets | 20 | 7 | 1 | 5 | 7 | 60:70 | 21 | 28.9 | 32.45 | 47 | 10 | 21.28 | 44 | 13 | 70.45 | 3 | 42.00 | 442 | 127 |
6 | Dallas Stars | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | 44:37 | 16 | 27.5 | 30.36 | 52 | 16 | 30.77 | 56 | 11 | 80.36 | 1 | 46.07 | 327 | 124 |
7 | Nashville Predators | 18 | 5 | 3 | 0 | 10 | 42:57 | 16 | 31.67 | 28.94 | 62 | 11 | 17.74 | 57 | 19 | 66.67 | 0 | 51.92 | 342 | 168 |
8 | Detroit Red Wings | 21 | 4 | 1 | 3 | 13 | 39:66 | 13 | 27.29 | 29.48 | 60 | 4 | 6.67 | 59 | 18 | 69.49 | 0 | 51.13 | 363 | 147 |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Bruins | 16 | 6 | 5 | 2 | 3 | 51:36 | 24 | 31.69 | 25.06 | 38 | 15 | 39.47 | 47 | 7 | 85.11 | 3 | 51.85 | 360 | 170 |
2 | Washington Capitals | 18 | 7 | 2 | 4 | 5 | 60:63 | 22 | 29.22 | 31.06 | 46 | 15 | 32.61 | 57 | 13 | 77.19 | 1 | 44.77 | 447 | 141 |
3 | New York Islanders | 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 44:43 | 21 | 29.67 | 27.94 | 52 | 12 | 23.08 | 46 | 9 | 80.43 | 1 | 47.39 | 452 | 146 |
4 | Philadelphia Flyers | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 55:54 | 21 | 24.25 | 32.94 | 52 | 12 | 23.08 | 51 | 17 | 66.67 | 0 | 46.69 | 360 | 121 |
5 | Pittsburgh Penguins | 17 | 4 | 6 | 1 | 6 | 54:55 | 21 | 29.88 | 28.59 | 49 | 8 | 16.33 | 51 | 13 | 74.51 | 1 | 43.98 | 473 | 126 |
6 | New York Rangers | 17 | 4 | 2 | 3 | 8 | 43:46 | 15 | 31.35 | 29.18 | 61 | 10 | 16.39 | 58 | 10 | 82.76 | 2 | 40.02 | 422 | 172 |
7 | New Jersey Devils | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 37:41 | 14 | 30.21 | 33.21 | 40 | 6 | 15.00 | 42 | 17 | 59.52 | 1 | 41.14 | 249 | 104 |
8 | Buffalo Sabres | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 41:47 | 14 | 30.5 | 29.38 | 49 | 16 | 32.65 | 35 | 8 | 77.14 | 0 | 52.85 | 282 | 79 |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegas Golden Knights | 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | 48:34 | 23 | 29.94 | 26.94 | 49 | 10 | 20.41 | 45 | 6 | 86.67 | 1 | 45.84 | 391 | 129 |
2 | St. Louis Blues | 20 | 7 | 3 | 2 | 8 | 60:61 | 22 | 30.9 | 28.80 | 60 | 9 | 15.00 | 70 | 17 | 75.71 | 0 | 48.43 | 431 | 170 |
3 | Los Angeles Kings | 18 | 8 | 1 | 3 | 6 | 56:49 | 21 | 28.22 | 31.50 | 62 | 15 | 24.19 | 58 | 10 | 82.76 | 1 | 42.68 | 335 | 132 |
4 | Arizona Coyotes | 19 | 7 | 2 | 3 | 7 | 52:55 | 21 | 27.11 | 29.89 | 68 | 14 | 20.59 | 59 | 11 | 81.36 | 1 | 44.82 | 475 | 164 |
5 | Minnesota Wild | 16 | 7 | 3 | 0 | 6 | 50:40 | 20 | 30 | 29.19 | 54 | 6 | 11.11 | 53 | 8 | 84.91 | 2 | 43.12 | 280 | 158 |
6 | Colorado Avalanche | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 46:38 | 19 | 31.5 | 26.44 | 60 | 14 | 23.33 | 51 | 5 | 90.20 | 1 | 51.08 | 251 | 132 |
7 | Anaheim Ducks | 20 | 5 | 1 | 4 | 10 | 40:58 | 16 | 26.85 | 29.10 | 45 | 5 | 11.11 | 52 | 9 | 82.69 | 0 | 45.76 | 490 | 153 |
8 | San Jose Sharks | 17 | 3 | 4 | 2 | 8 | 47:64 | 16 | 30.76 | 32.35 | 51 | 8 | 15.69 | 61 | 15 | 75.41 | 1 | 46.83 | 332 | 153 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.