Connor McDavid | EDM | 33 |
Leon Draisaitl | EDM | 32 |
Cale Makar | COL | 29 |
Nikita Kučerov | TBL | 27 |
Mikko Rantanen | COL | 25 |
Evander Kane | EDM | 13 |
Nathan MacKinnon | COL | 12 |
Gabriel Landeskog | COL | 11 |
Ondřej Palát | TBL | 11 |
Zach Hyman | EDM | 11 |
Leon Draisaitl | EDM | 25 |
Connor McDavid | EDM | 23 |
Cale Makar | COL | 21 |
Mikko Rantanen | COL | 20 |
Nikita Kučerov | TBL | 19 |
Jordan Binnington | STL | 1.71 |
Jake Oettinger | DAL | 1.81 |
Antti Raanta | CAR | 2.25 |
Andrej Vasilevskij | TBL | 2.54 |
Igor Šesťjorkin | NYR | 2.58 |
Jake Oettinger | DAL | 95.37 |
Jordan Binnington | STL | 94.89 |
Igor Šesťjorkin | NYR | 92.91 |
Antti Raanta | CAR | 92.24 |
Andrej Vasilevskij | TBL | 92.12 |
Igor Šesťjorkin | NYR | 668 |
Andrej Vasilevskij | TBL | 666 |
Mike Smith | EDM | 509 |
Darcy Kuemper | COL | 326 |
Jacob Markström | CGY | 319 |
Andrej Vasilevskij | TBL | 14 |
Darcy Kuemper | COL | 11 |
Igor Šesťjorkin | NYR | 10 |
Mike Smith | EDM | 8 |
Antti Raanta | CAR | 7 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.