soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | NHL | Nashville Predators | 59 | 3 | 20 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.05 | 0 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Nashville Predators | 1205 | 47 | 567 | 614 | 21 | 19 | 10 | 11 | 0 | 2.34 | 1 | 92.35 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 57 | 3 | 14 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.16 | 0 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Nashville Predators | 1503 | 61 | 749 | 810 | 26 | 25 | 12 | 14 | 0 | 2.44 | 3 | 92.47 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 115 | 2 | 40 | 42 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.04 | 0 | 95.24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Nashville Predators | 1705 | 74 | 796 | 870 | 31 | 26 | 17 | 14 | 0 | 2.60 | 3 | 91.49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 46 | 1 | 20 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.30 | 0 | 95.24 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Nashville Predators | 2146 | 96 | 1027 | 1123 | 39 | 33 | 17 | 22 | 0 | 2.68 | 4 | 91.45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 243 | 13 | 111 | 124 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3.21 | 0 | 89.52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Nashville Predators | 2060 | 78 | 994 | 1072 | 36 | 32 | 22 | 14 | 0 | 2.27 | 3 | 92.72 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 436 | 20 | 232 | 252 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2.75 | 0 | 92.06 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Nashville Predators | 3952 | 173 | 1934 | 2107 | 67 | 67 | 38 | 29 | 0 | 2.63 | 4 | 91.79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | NHL | Nashville Predators | 3826 | 171 | 1928 | 2099 | 64 | 64 | 33 | 31 | 0 | 2.68 | 2 | 91.85 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | NHL | Nashville Predators | 3638 | 173 | 1677 | 1850 | 64 | 58 | 35 | 29 | 0 | 2.85 | 2 | 90.65 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 360 | 12 | 107 | 119 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2.00 | 0 | 89.92 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 1 klub | 20094 | 876 | 9692 | 10568 | 349 | 325 | 184 | 165 | 0 | 2.62 | 22 | 91.71 | 0 | 7 | 4 | |||
Stanley Cup | 1 klub | 1257 | 51 | 524 | 575 | 23 | 23 | 5 | 18 | 0 | 2.43 | 0 | 91.13 | 0 | 1 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.