Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Chudobin | Minnesota Wild | B | 2 | 69 | 1 | 47 | 48 | 2 | 0 | 0.87 | 97.92 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mike Brodeur | Ottawa Senators | B | 3 | 179 | 3 | 84 | 87 | 3 | 0 | 1.01 | 96.55 | 0 | 0 | 1 |
3 | Jonathan Bernier | Los Angeles Kings | B | 3 | 185 | 4 | 90 | 94 | 3 | 0 | 1.30 | 95.74 | 0 | 0 | 1 |
4 | Tuukka Rask | Boston Bruins | B | 45 | 2562 | 84 | 1137 | 1221 | 22 | 17 | 1.97 | 93.12 | 0 | 0 | 5 |
5 | Ryan Miller | Buffalo Sabres | B | 69 | 4047 | 150 | 1948 | 2098 | 41 | 26 | 2.22 | 92.85 | 0 | 0 | 5 |
6 | Jason Labarbera | Arizona Coyotes | B | 17 | 927 | 33 | 426 | 459 | 8 | 6 | 2.14 | 92.81 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomáš Vokoun | Florida Panthers | B | 63 | 3695 | 157 | 1924 | 2081 | 23 | 39 | 2.55 | 92.46 | 0 | 0 | 7 |
8 | Jaroslav Halák | Montreal Canadiens | B | 45 | 2629 | 105 | 1281 | 1386 | 26 | 18 | 2.40 | 92.42 | 0 | 0 | 5 |
9 | Jimmy Howard | Detroit Red Wings | B | 63 | 3740 | 141 | 1708 | 1849 | 37 | 25 | 2.26 | 92.37 | 0 | 0 | 3 |
10 | Alexander Pechurskiy | Pittsburgh Penguins | B | 1 | 35 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1.71 | 92.31 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yann Danis | New Jersey Devils | B | 12 | 467 | 16 | 191 | 207 | 3 | 3 | 2.06 | 92.27 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evgeni Nabokov | San Jose Sharks | B | 71 | 4194 | 170 | 1998 | 2168 | 44 | 26 | 2.43 | 92.16 | 0 | 0 | 3 |
13 | Ty Conklin | St. Louis Blues | B | 26 | 1451 | 60 | 704 | 764 | 10 | 12 | 2.48 | 92.15 | 0 | 0 | 4 |
14 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | B | 73 | 4203 | 167 | 1942 | 2109 | 35 | 37 | 2.38 | 92.08 | 0 | 0 | 4 |
15 | Ilya Bryzgalov | Arizona Coyotes | B | 69 | 4084 | 156 | 1805 | 1961 | 42 | 26 | 2.29 | 92.04 | 0 | 0 | 8 |
16 | Miikka Kiprusoff | Calgary Flames | B | 73 | 4235 | 163 | 1872 | 2035 | 35 | 38 | 2.31 | 91.99 | 0 | 0 | 4 |
17 | Chad Johnson | New York Rangers | B | 5 | 280 | 11 | 124 | 135 | 1 | 3 | 2.36 | 91.85 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonas Hiller | Anaheim Ducks | B | 59 | 3337 | 152 | 1708 | 1860 | 30 | 27 | 2.73 | 91.83 | 0 | 0 | 2 |
19 | Peter Budaj | Colorado Avalanche | B | 15 | 727 | 32 | 354 | 386 | 5 | 7 | 2.64 | 91.71 | 0 | 0 | 1 |
20 | Johan Backlund | Philadelphia Flyers | B | 1 | 40 | 2 | 22 | 24 | 0 | 1 | 3.00 | 91.67 | 0 | 0 | 0 |
21 | Craig Anderson | Colorado Avalanche | B | 71 | 4235 | 186 | 2047 | 2233 | 38 | 32 | 2.64 | 91.67 | 0 | 0 | 7 |
22 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 77 | 4499 | 168 | 1836 | 2004 | 45 | 31 | 2.24 | 91.62 | 0 | 0 | 9 |
23 | Cam Ward | Carolina Hurricanes | B | 47 | 2651 | 119 | 1290 | 1409 | 18 | 28 | 2.69 | 91.55 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cory Schneider | Vancouver Canucks | B | 2 | 78 | 5 | 54 | 59 | 0 | 1 | 3.85 | 91.53 | 0 | 0 | 0 |
25 | Johan Hedberg | Atlanta Thrashers | B | 47 | 2631 | 115 | 1240 | 1355 | 21 | 22 | 2.62 | 91.51 | 0 | 0 | 3 |
26 | Tim Thomas | Boston Bruins | B | 43 | 2441 | 104 | 1117 | 1221 | 17 | 26 | 2.56 | 91.48 | 0 | 0 | 5 |
27 | Corey Crawford | Chicago Blackhawks | B | 1 | 59 | 3 | 32 | 35 | 0 | 1 | 3.05 | 91.43 | 0 | 0 | 0 |
28 | Michal Neuvirth | Washington Capitals | B | 17 | 872 | 40 | 424 | 464 | 9 | 4 | 2.75 | 91.38 | 0 | 0 | 0 |
29 | Chris Mason | St. Louis Blues | B | 61 | 3512 | 148 | 1551 | 1699 | 30 | 30 | 2.53 | 91.29 | 0 | 0 | 2 |
30 | Marty Turco | Dallas Stars | B | 53 | 3087 | 140 | 1465 | 1605 | 22 | 31 | 2.72 | 91.28 | 0 | 0 | 4 |
31 | Roberto Luongo | Vancouver Canucks | B | 68 | 3899 | 167 | 1748 | 1915 | 40 | 26 | 2.57 | 91.28 | 0 | 0 | 4 |
32 | Antti Niemi | Chicago Blackhawks | B | 39 | 2190 | 82 | 854 | 936 | 26 | 11 | 2.25 | 91.24 | 0 | 0 | 7 |
33 | Carey Price | Montreal Canadiens | B | 41 | 2358 | 109 | 1135 | 1244 | 13 | 25 | 2.77 | 91.24 | 0 | 0 | 0 |
34 | Thomas Greiss | San Jose Sharks | B | 16 | 782 | 35 | 364 | 399 | 7 | 5 | 2.69 | 91.23 | 0 | 0 | 0 |
35 | Scott Clemmensen | Florida Panthers | B | 23 | 1215 | 59 | 609 | 668 | 9 | 10 | 2.91 | 91.17 | 0 | 0 | 1 |
36 | Kari Lehtonen | Dallas Stars | B | 12 | 662 | 31 | 319 | 350 | 6 | 4 | 2.81 | 91.14 | 0 | 0 | 0 |
37 | Pekka Rinne | Nashville Predators | B | 58 | 3245 | 137 | 1404 | 1541 | 32 | 21 | 2.53 | 91.11 | 0 | 0 | 7 |
38 | Andrew Raycroft | Vancouver Canucks | B | 21 | 967 | 39 | 399 | 438 | 9 | 6 | 2.42 | 91.10 | 0 | 0 | 1 |
39 | Jose Theodore | Washington Capitals | B | 47 | 2585 | 121 | 1231 | 1352 | 30 | 14 | 2.81 | 91.05 | 0 | 0 | 1 |
40 | Semjon Varlamov | Washington Capitals | B | 26 | 1527 | 65 | 653 | 718 | 15 | 10 | 2.55 | 90.95 | 0 | 0 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.