soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | NHL | New York Rangers | 280 | 11 | 124 | 135 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.36 | 0 | 91.85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | New York Rangers | 20 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Arizona Coyotes | 246 | 5 | 103 | 108 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.22 | 1 | 95.37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Boston Bruins | 1510 | 53 | 655 | 708 | 27 | 0 | 17 | 7 | 0 | 2.11 | 2 | 92.51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | New York Islanders | 1056 | 54 | 408 | 462 | 19 | 19 | 8 | 11 | 0 | 3.07 | 0 | 88.31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Buffalo Sabres | 2602 | 103 | 1166 | 1269 | 45 | 45 | 22 | 23 | 0 | 2.38 | 1 | 91.88 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Calgary Flames | 2020 | 87 | 882 | 969 | 36 | 36 | 18 | 18 | 0 | 2.58 | 3 | 91.02 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 52 | 1 | 20 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | 0 | 95.24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Buffalo Sabres | 1786 | 105 | 857 | 962 | 36 | 36 | 10 | 26 | 0 | 3.53 | 0 | 89.09 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | St. Louis Blues | 495 | 29 | 221 | 250 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3.52 | 1 | 88.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Anaheim Ducks | 323 | 20 | 136 | 156 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3.72 | 0 | 87.18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 818 | 49 | 357 | 406 | 19 | 19 | 3 | 16 | 0 | 3.59 | 1 | 87.93 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 8 klub | 10338 | 469 | 4561 | 5030 | 192 | 155 | 81 | 106 | 0 | 2.72 | 8 | 90.68 | 0 | 2 | 0 | |||
Stanley Cup | 1 klub | 52 | 1 | 20 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | 0 | 95.24 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.