soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | NHL | New York Islanders | 1292 | 70 | 660 | 730 | 24 | 0 | 7 | 14 | 1 | 3.25 | 1 | 90.41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Florida Panthers | 2627 | 107 | 1226 | 1333 | 47 | 0 | 12 | 24 | 7 | 2.44 | 5 | 91.97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Florida Panthers | 3029 | 140 | 1513 | 1653 | 58 | 0 | 16 | 33 | 4 | 2.77 | 4 | 91.53 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Florida Panthers | 3627 | 164 | 1847 | 2011 | 65 | 0 | 20 | 34 | 7 | 2.71 | 6 | 91.84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Florida Panthers | 4251 | 172 | 2303 | 2475 | 72 | 0 | 25 | 33 | 14 | 2.43 | 7 | 93.05 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Florida Panthers | 4304 | 213 | 2275 | 2488 | 75 | 0 | 35 | 39 | 0 | 2.97 | 4 | 91.44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Vancouver Canucks | 4490 | 171 | 1998 | 2169 | 76 | 0 | 47 | 28 | 0 | 2.29 | 5 | 92.12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 847 | 25 | 402 | 427 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1.77 | 0 | 94.15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Vancouver Canucks | 4232 | 168 | 1861 | 2029 | 73 | 0 | 35 | 38 | 0 | 2.38 | 6 | 91.72 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Vancouver Canucks | 3181 | 124 | 1418 | 1542 | 54 | 0 | 33 | 20 | 0 | 2.34 | 9 | 91.96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 617 | 26 | 278 | 304 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2.53 | 1 | 91.45 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Vancouver Canucks | 3899 | 167 | 1748 | 1915 | 68 | 0 | 40 | 26 | 0 | 2.57 | 4 | 91.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 706 | 38 | 324 | 362 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3.23 | 0 | 89.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Vancouver Canucks | 3589 | 126 | 1627 | 1753 | 60 | 0 | 38 | 22 | 0 | 2.11 | 4 | 92.81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 1427 | 61 | 650 | 711 | 25 | 0 | 15 | 10 | 0 | 2.56 | 4 | 91.42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Vancouver Canucks | 3162 | 127 | 1450 | 1577 | 55 | 0 | 31 | 22 | 0 | 2.41 | 5 | 91.95 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 117 | 7 | 57 | 64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.59 | 0 | 89.06 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Vancouver Canucks | 1196 | 51 | 500 | 551 | 20 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2.56 | 2 | 90.74 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 139 | 6 | 65 | 71 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.59 | 0 | 91.55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Vancouver Canucks | 2418 | 96 | 1061 | 1157 | 42 | 0 | 19 | 22 | 0 | 2.38 | 3 | 91.70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Florida Panthers | 804 | 33 | 399 | 432 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2.46 | 1 | 92.36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 3222 | 129 | 1460 | 1589 | 56 | 0 | 25 | 30 | 0 | 2.40 | 4 | 91.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Florida Panthers | 3540 | 138 | 1596 | 1734 | 61 | 61 | 28 | 33 | 0 | 2.34 | 2 | 92.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Florida Panthers | 3616 | 142 | 1659 | 1801 | 62 | 59 | 35 | 27 | 0 | 2.36 | 4 | 92.12 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 440 | 15 | 212 | 227 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2.05 | 0 | 93.39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Florida Panthers | 2336 | 104 | 1113 | 1217 | 40 | 40 | 18 | 22 | 0 | 2.67 | 1 | 91.45 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Florida Panthers | 1975 | 81 | 1062 | 1143 | 35 | 35 | 19 | 16 | 0 | 2.46 | 3 | 92.91 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Florida Panthers | 2362 | 122 | 1083 | 1205 | 43 | 43 | 19 | 24 | 0 | 3.10 | 1 | 89.88 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 59930 | 2516 | 28399 | 30915 | 1044 | 238 | 492 | 494 | 33 | 2.52 | 77 | 91.86 | 0 | 6 | 8 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 4293 | 178 | 1988 | 2166 | 70 | 6 | 34 | 35 | 0 | 2.49 | 5 | 91.78 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.