soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | NHL | Anaheim Ducks | 32 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Anaheim Ducks | 60 | 2 | 26 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Anaheim Ducks | 1575 | 66 | 667 | 733 | 31 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2.51 | 1 | 91.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Anaheim Ducks | 658 | 16 | 269 | 285 | 11 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1.46 | 3 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Anaheim Ducks | 1508 | 62 | 606 | 668 | 27 | 0 | 10 | 14 | 0 | 2.47 | 1 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Anaheim Ducks | 266 | 10 | 118 | 128 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.26 | 0 | 92.19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Anaheim Ducks | 446 | 19 | 189 | 208 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.56 | 0 | 90.87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Arizona Coyotes | 3167 | 128 | 1493 | 1621 | 55 | 0 | 26 | 27 | 0 | 2.43 | 3 | 92.10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 3613 | 147 | 1682 | 1829 | 64 | 0 | 28 | 31 | 0 | 2.44 | 3 | 91.96 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Arizona Coyotes | 3759 | 187 | 1807 | 1994 | 65 | 0 | 26 | 37 | 0 | 2.98 | 3 | 90.62 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Arizona Coyotes | 4084 | 156 | 1805 | 1961 | 69 | 0 | 42 | 26 | 0 | 2.29 | 8 | 92.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 419 | 24 | 231 | 255 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3.44 | 0 | 90.59 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Arizona Coyotes | 4059 | 168 | 1957 | 2125 | 68 | 0 | 36 | 30 | 0 | 2.48 | 7 | 92.09 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 233 | 17 | 123 | 140 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.38 | 0 | 87.86 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Philadelphia Flyers | 3415 | 141 | 1413 | 1554 | 59 | 0 | 33 | 23 | 0 | 2.48 | 6 | 90.93 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 641 | 37 | 289 | 326 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3.46 | 0 | 88.65 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Philadelphia Flyers | 2297 | 107 | 959 | 1066 | 40 | 0 | 19 | 20 | 0 | 2.79 | 1 | 89.96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Edmonton Oilers | 1135 | 57 | 565 | 622 | 20 | 0 | 5 | 13 | 0 | 3.01 | 1 | 90.84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Minnesota Wild | 678 | 24 | 245 | 269 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2.12 | 3 | 91.08 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1813 | 81 | 810 | 891 | 32 | 0 | 12 | 17 | 0 | 2.68 | 4 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 479 | 21 | 161 | 182 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2.63 | 1 | 88.46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 26215 | 1118 | 11743 | 12861 | 457 | 0 | 220 | 211 | 0 | 2.56 | 34 | 91.31 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 2696 | 125 | 1191 | 1316 | 47 | 0 | 20 | 25 | 0 | 2.78 | 4 | 90.50 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.