soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | NHL | Nashville Predators | 69 | 6 | 38 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Nashville Predators | 58 | 2 | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.07 | 0 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Nashville Predators | 743 | 27 | 338 | 365 | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2.18 | 1 | 92.60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Nashville Predators | 1226 | 52 | 545 | 597 | 23 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2.54 | 2 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 295 | 17 | 154 | 171 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.46 | 0 | 90.06 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Nashville Predators | 2341 | 93 | 1151 | 1244 | 40 | 0 | 24 | 15 | 0 | 2.38 | 5 | 92.52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Nashville Predators | 2691 | 130 | 1148 | 1278 | 51 | 0 | 18 | 28 | 0 | 2.90 | 4 | 89.83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | St. Louis Blues | 3214 | 129 | 1415 | 1544 | 57 | 0 | 27 | 28 | 0 | 2.41 | 6 | 91.65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 256 | 10 | 109 | 119 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.34 | 0 | 91.60 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | St. Louis Blues | 3512 | 148 | 1551 | 1699 | 61 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2.53 | 2 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Atlanta Thrashers | 1681 | 95 | 787 | 882 | 33 | 0 | 13 | 16 | 0 | 3.39 | 1 | 89.23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Winnipeg Jets | 994 | 43 | 379 | 422 | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2.60 | 2 | 89.81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Nashville Predators | 467 | 29 | 200 | 229 | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3.73 | 0 | 87.34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 4 klub | 16996 | 754 | 7570 | 8324 | 317 | 0 | 137 | 144 | 1 | 2.66 | 23 | 90.94 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 2 klub | 551 | 27 | 263 | 290 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2.94 | 0 | 90.69 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.