bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z Min. IG Z SP V P Prům. A TM SO
1 Ken Wregget Pittsburgh Penguins B 38 2208 118 1101 1219 25 9 3.21 90.32 0 0 0
2 Ed Belfour Chicago Blackhawks B 42 2450 93 897 990 22 15 2.28 90.61 0 0 5
3 Trevor Kidd Calgary Flames B 43 2463 107 1063 1170 22 14 2.61 90.85 0 0 3
4 Curtis Joseph St. Louis Blues B 36 1913 89 815 904 20 10 2.79 90.15 0 0 1
5 Mike Vernon Detroit Red Wings B 30 1807 76 634 710 19 6 2.52 89.30 0 0 1
6 Blaine Lacher Boston Bruins B 35 1965 79 726 805 19 11 2.41 90.19 0 0 4
7 Martin Brodeur New Jersey Devils B 40 2184 89 819 908 19 11 2.45 90.20 0 0 3
8 Dominik Hašek Buffalo Sabres B 41 2416 85 1136 1221 19 14 2.11 93.04 0 0 5
9 Jim Carey Washington Capitals B 28 1604 57 597 654 18 6 2.13 91.28 0 0 4
10 Kirk McLean Vancouver Canucks B 40 2374 109 1031 1140 18 12 2.75 90.44 0 0 1
11 Ron Hextall Philadelphia Flyers B 31 1824 88 713 801 17 9 2.89 89.01 0 0 1
12 Stephane Fiset Quebec Nordiques B 32 1879 87 881 968 17 10 2.78 91.01 0 0 2
13 Sean Burke Hartford Whalers B 42 2418 108 1125 1233 17 19 2.68 91.24 0 0 0
14 Patrick Roy Montreal Canadiens B 43 2566 127 1230 1357 17 20 2.97 90.64 0 0 1
15 Felix Potvin Toronto Maple Leafs B 36 2144 104 1016 1120 15 13 2.91 90.71 0 0 0
16 Bill Ranford Edmonton Oilers B 40 2203 133 1001 1134 15 20 3.62 88.27 0 0 2
17 Chris Osgood Detroit Red Wings B 19 1086 41 455 496 14 5 2.27 91.73 0 0 1
18 Kelly Hrudey Los Angeles Kings B 35 1894 99 1000 1099 14 13 3.14 90.99 0 0 0
19 Mike Richter New York Rangers B 35 1993 97 787 884 14 17 2.92 89.03 0 0 2
20 Daren Puppa Tampa Bay Lightning B 36 2013 90 856 946 14 19 2.68 90.49 0 0 1
21 John Vanbiesbrouck Florida Panthers B 37 2087 86 914 1000 14 15 2.47 91.40 0 0 4
22 Arturs Irbe San Jose Sharks B 38 2043 111 945 1056 14 19 3.26 89.49 0 0 4
23 Jocelyn Thibault Quebec Nordiques B 18 898 35 388 423 12 2 2.34 91.73 0 0 1
24 Guy Hebert Anaheim Ducks B 39 2092 109 1023 1132 12 20 3.13 90.37 0 0 2
25 Dominic Roussel Philadelphia Flyers B 19 1075 42 444 486 11 7 2.34 91.36 0 0 1
26 Andy Moog Dallas Stars B 31 1770 72 774 846 10 12 2.44 91.49 0 0 2
27 Glenn Healy New York Rangers B 17 888 35 342 377 8 6 2.36 90.72 0 0 1
28 Tommy Soderstrom New York Islanders B 26 1350 70 647 717 8 12 3.11 90.24 0 0 1
29 Nikolai Khabibulin Winnipeg Jets B 26 1338 76 647 723 8 9 3.41 89.49 0 0 0
30 Tim Cheveldae Winnipeg Jets B 30 1571 97 721 818 8 16 3.70 88.14 0 0 0
31 Don Beaupre Ottawa Senators B 38 2161 121 1046 1167 8 25 3.36 89.63 0 0 1
32 Jon Casey St. Louis Blues B 19 872 40 360 400 7 5 2.75 90.00 0 0 0
33 Damian Rhodes Toronto Maple Leafs B 13 760 34 370 404 6 6 2.68 91.58 0 0 0
34 Mark Fitzpatrick Florida Panthers B 15 819 36 325 361 6 7 2.64 90.03 0 0 2
35 Jamie McLennan New York Islanders B 21 1185 67 472 539 6 11 3.39 87.57 0 0 0
36 Craig Billington Boston Bruins B 17 845 51 329 380 5 7 3.62 86.58 0 0 0
37 Wade Flaherty San Jose Sharks B 18 852 44 411 455 5 6 3.10 90.33 0 0 1
38 Darcy Wakaluk Dallas Stars B 15 754 40 301 341 4 8 3.18 88.27 0 0 2
39 Mikhail Shtalenkov Anaheim Ducks B 18 810 49 397 446 4 7 3.63 89.01 0 0 0
40 Mike Torchia Dallas Stars B 6 327 18 154 172 3 2 3.30 89.53 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.