soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | NHL | San Jose Sharks | 178 | 13 | 107 | 120 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.38 | 0 | 89.17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | San Jose Sharks | 60 | 5 | 41 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 89.13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | San Jose Sharks | 852 | 44 | 411 | 455 | 18 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3.10 | 1 | 90.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 377 | 31 | 190 | 221 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.93 | 0 | 85.97 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | San Jose Sharks | 1137 | 92 | 597 | 689 | 24 | 0 | 3 | 12 | 1 | 4.85 | 0 | 86.65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | San Jose Sharks | 359 | 31 | 171 | 202 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5.18 | 0 | 84.65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | New York Islanders | 694 | 23 | 286 | 309 | 16 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1.99 | 3 | 92.56 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | New York Islanders | 1048 | 53 | 438 | 491 | 20 | 0 | 5 | 11 | 2 | 3.03 | 0 | 89.21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | New York Islanders | 182 | 7 | 74 | 81 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.31 | 0 | 91.36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | New York Islanders | 1017 | 56 | 414 | 470 | 20 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3.30 | 1 | 88.09 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Tampa Bay Lightning | 118 | 8 | 47 | 55 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.07 | 0 | 85.45 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1135 | 64 | 461 | 525 | 22 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3.38 | 1 | 87.81 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Florida Panthers | 245 | 12 | 136 | 148 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.94 | 0 | 91.89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Nashville Predators | 51 | 4 | 23 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.71 | 0 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 5941 | 348 | 2745 | 3093 | 120 | 0 | 27 | 56 | 9 | 3.51 | 5 | 88.75 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 377 | 31 | 190 | 221 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.93 | 0 | 85.97 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.