soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | NHL | Quebec Nordiques | 1504 | 83 | 685 | 768 | 29 | 0 | 8 | 13 | 3 | 3.31 | 0 | 89.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Quebec Nordiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Quebec Nordiques | 898 | 35 | 388 | 423 | 18 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2.34 | 1 | 91.73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Quebec Nordiques | 148 | 8 | 68 | 76 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.24 | 0 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Montreal Canadiens | 2334 | 110 | 1148 | 1258 | 40 | 0 | 23 | 13 | 3 | 2.83 | 3 | 91.26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Colorado Avalanche | 558 | 28 | 194 | 222 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3.01 | 0 | 87.39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2892 | 138 | 1342 | 1480 | 50 | 0 | 26 | 17 | 5 | 2.86 | 3 | 90.68 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 311 | 18 | 170 | 188 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3.47 | 0 | 90.43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Montreal Canadiens | 3397 | 164 | 1651 | 1815 | 61 | 0 | 22 | 24 | 11 | 2.90 | 1 | 90.96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 179 | 13 | 88 | 101 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.36 | 0 | 87.13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Montreal Canadiens | 2652 | 109 | 1000 | 1109 | 47 | 0 | 19 | 15 | 8 | 2.47 | 2 | 90.17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 43 | 4 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Montreal Canadiens | 529 | 23 | 227 | 250 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2.61 | 1 | 90.80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Chicago Blackhawks | 3014 | 136 | 1299 | 1435 | 52 | 0 | 21 | 26 | 5 | 2.71 | 4 | 90.52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 3543 | 159 | 1526 | 1685 | 62 | 0 | 24 | 30 | 7 | 2.69 | 5 | 90.56 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Chicago Blackhawks | 3438 | 158 | 1521 | 1679 | 60 | 0 | 25 | 26 | 7 | 2.76 | 3 | 90.59 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Chicago Blackhawks | 3844 | 180 | 1531 | 1711 | 66 | 0 | 27 | 32 | 7 | 2.81 | 6 | 89.48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Chicago Blackhawks | 3838 | 159 | 1467 | 1626 | 67 | 0 | 33 | 23 | 9 | 2.49 | 6 | 90.22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 159 | 7 | 70 | 77 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.64 | 0 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Chicago Blackhawks | 3650 | 144 | 1546 | 1690 | 62 | 0 | 26 | 28 | 7 | 2.37 | 8 | 91.48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Chicago Blackhawks | 821 | 39 | 411 | 450 | 14 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2.85 | 1 | 91.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Pittsburgh Penguins | 807 | 60 | 424 | 484 | 16 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4.46 | 0 | 87.60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Pittsburgh Penguins | 1101 | 52 | 520 | 572 | 22 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2.83 | 1 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Buffalo Sabres | 507 | 28 | 186 | 214 | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3.31 | 2 | 86.92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 6 klub | 32892 | 1508 | 14198 | 15706 | 586 | 0 | 238 | 245 | 68 | 2.75 | 39 | 90.40 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 848 | 50 | 409 | 459 | 18 | 0 | 4 | 11 | 0 | 3.54 | 0 | 89.11 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.