soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | NHL | Detroit Red Wings | 2206 | 105 | 894 | 999 | 41 | 0 | 23 | 8 | 5 | 2.86 | 2 | 89.49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 306 | 12 | 98 | 110 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.35 | 1 | 89.09 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Detroit Red Wings | 1086 | 41 | 455 | 496 | 19 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2.27 | 1 | 91.73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 67 | 2 | 23 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 92.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Detroit Red Wings | 2932 | 106 | 1084 | 1190 | 50 | 0 | 39 | 6 | 5 | 2.17 | 5 | 91.09 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 936 | 33 | 289 | 322 | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2.12 | 2 | 89.75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Detroit Red Wings | 2769 | 106 | 1069 | 1175 | 47 | 0 | 23 | 13 | 9 | 2.30 | 6 | 90.98 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 47 | 2 | 19 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Detroit Red Wings | 3807 | 140 | 1465 | 1605 | 64 | 0 | 33 | 20 | 11 | 2.21 | 6 | 91.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 1361 | 48 | 540 | 588 | 22 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2.12 | 2 | 91.84 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Detroit Red Wings | 3691 | 149 | 1505 | 1654 | 63 | 0 | 34 | 25 | 4 | 2.42 | 3 | 90.99 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 358 | 14 | 158 | 172 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2.35 | 1 | 91.86 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Detroit Red Wings | 3147 | 126 | 1223 | 1349 | 53 | 0 | 30 | 14 | 8 | 2.40 | 6 | 90.66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 546 | 18 | 219 | 237 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.98 | 2 | 92.41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Detroit Red Wings | 2834 | 127 | 1183 | 1310 | 52 | 0 | 25 | 19 | 4 | 2.69 | 1 | 90.31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 365 | 15 | 143 | 158 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.47 | 1 | 90.51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | New York Islanders | 3742 | 156 | 1571 | 1727 | 66 | 0 | 32 | 25 | 6 | 2.50 | 4 | 90.97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 391 | 17 | 176 | 193 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.61 | 0 | 91.19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | New York Islanders | 1992 | 97 | 815 | 912 | 37 | 0 | 17 | 14 | 4 | 2.92 | 2 | 89.36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | St. Louis Blues | 531 | 27 | 214 | 241 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3.05 | 2 | 88.80 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2523 | 124 | 1029 | 1153 | 46 | 0 | 21 | 17 | 6 | 2.95 | 4 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 417 | 17 | 166 | 183 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.45 | 1 | 90.71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | St. Louis Blues | 3861 | 144 | 1460 | 1604 | 67 | 0 | 31 | 25 | 8 | 2.24 | 3 | 91.02 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 287 | 12 | 97 | 109 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.51 | 0 | 88.99 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Detroit Red Wings | 1846 | 85 | 743 | 828 | 32 | 0 | 20 | 11 | 0 | 2.76 | 2 | 89.73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Detroit Red Wings | 1161 | 46 | 450 | 496 | 21 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2.38 | 0 | 90.73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Detroit Red Wings | 2408 | 84 | 892 | 976 | 43 | 0 | 27 | 13 | 0 | 2.09 | 4 | 91.39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 1159 | 30 | 400 | 430 | 19 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1.55 | 3 | 93.02 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Detroit Red Wings | 2662 | 137 | 1071 | 1208 | 46 | 0 | 26 | 17 | 0 | 3.09 | 2 | 88.66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 1405 | 47 | 590 | 637 | 23 | 0 | 15 | 8 | 0 | 2.01 | 2 | 92.62 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Detroit Red Wings | 1252 | 63 | 498 | 561 | 23 | 0 | 7 | 13 | 0 | 3.02 | 1 | 88.77 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Detroit Red Wings | 628 | 29 | 269 | 298 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.77 | 0 | 90.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 42555 | 1768 | 16861 | 18629 | 744 | 0 | 401 | 245 | 66 | 2.49 | 50 | 90.51 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 7645 | 267 | 2918 | 3185 | 129 | 0 | 74 | 49 | 0 | 2.10 | 15 | 91.62 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.