soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-1991 | NHL | Chicago Blackhawks | 195 | 8 | 85 | 93 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.46 | 0 | 91.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 69 | 3 | 36 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Chicago Blackhawks | 1014 | 44 | 369 | 413 | 20 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2.60 | 1 | 89.35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 158 | 8 | 62 | 70 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.04 | 0 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Buffalo Sabres | 1429 | 75 | 645 | 720 | 28 | 0 | 11 | 10 | 4 | 3.15 | 0 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 45 | 1 | 23 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Buffalo Sabres | 3358 | 109 | 1443 | 1552 | 58 | 0 | 30 | 20 | 6 | 1.95 | 7 | 92.98 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 484 | 13 | 248 | 261 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.61 | 2 | 95.02 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Buffalo Sabres | 2416 | 85 | 1136 | 1221 | 41 | 0 | 19 | 14 | 7 | 2.11 | 5 | 93.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 309 | 18 | 113 | 131 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.50 | 0 | 86.26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Buffalo Sabres | 3417 | 161 | 1850 | 2011 | 59 | 0 | 22 | 30 | 6 | 2.83 | 2 | 91.99 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Buffalo Sabres | 4037 | 153 | 2024 | 2177 | 67 | 0 | 37 | 20 | 10 | 2.27 | 5 | 92.97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 153 | 5 | 63 | 68 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.96 | 0 | 92.65 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Buffalo Sabres | 4220 | 147 | 2002 | 2149 | 72 | 0 | 33 | 23 | 13 | 2.09 | 13 | 93.16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 948 | 32 | 482 | 514 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2.03 | 1 | 93.77 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Buffalo Sabres | 3817 | 119 | 1758 | 1877 | 64 | 0 | 30 | 18 | 14 | 1.87 | 9 | 93.66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 1217 | 36 | 551 | 587 | 19 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1.77 | 2 | 93.87 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Buffalo Sabres | 2066 | 76 | 861 | 937 | 35 | 0 | 15 | 11 | 6 | 2.21 | 3 | 91.89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 301 | 12 | 135 | 147 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.39 | 0 | 91.84 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Buffalo Sabres | 3904 | 137 | 1589 | 1726 | 67 | 0 | 37 | 24 | 4 | 2.11 | 11 | 92.06 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 833 | 29 | 318 | 347 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2.09 | 1 | 91.64 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Detroit Red Wings | 3872 | 140 | 1514 | 1654 | 65 | 0 | 41 | 15 | 8 | 2.17 | 5 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 1455 | 45 | 517 | 562 | 23 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1.86 | 6 | 91.99 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Detroit Red Wings | 817 | 30 | 294 | 324 | 14 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2.20 | 2 | 90.74 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Ottawa Senators | 2584 | 90 | 1112 | 1202 | 43 | 0 | 28 | 14 | 0 | 2.09 | 5 | 92.51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Detroit Red Wings | 3341 | 114 | 1195 | 1309 | 56 | 0 | 38 | 17 | 0 | 2.05 | 8 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 1140 | 34 | 410 | 444 | 18 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1.79 | 2 | 92.34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Detroit Red Wings | 2350 | 84 | 771 | 855 | 41 | 0 | 27 | 13 | 0 | 2.14 | 5 | 90.18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 206 | 10 | 79 | 89 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.91 | 0 | 88.76 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 4 klub | 42837 | 1572 | 18648 | 20220 | 735 | 0 | 389 | 236 | 82 | 2.20 | 81 | 92.23 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 7318 | 246 | 3037 | 3283 | 119 | 0 | 65 | 49 | 0 | 2.02 | 14 | 92.51 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.