Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carey Price | Montreal Canadiens | B | 66 | 3990 | 130 | 1823 | 1953 | 44 | 22 | 1.95 | 93.34 | 1 | 4 | 9 |
2 | Devan Dubnyk | Minnesota Wild | B | 58 | 3338 | 115 | 1508 | 1623 | 36 | 22 | 2.07 | 92.91 | 2 | 2 | 6 |
3 | Steve Mason | Philadelphia Flyers | B | 51 | 2899 | 108 | 1381 | 1489 | 20 | 31 | 2.24 | 92.75 | 3 | 2 | 3 |
4 | Cam Talbot | New York Rangers | B | 36 | 2101 | 77 | 961 | 1038 | 21 | 15 | 2.20 | 92.58 | 0 | 0 | 5 |
5 | Cory Schneider | New Jersey Devils | B | 69 | 3942 | 149 | 1833 | 1982 | 27 | 42 | 2.27 | 92.48 | 2 | 0 | 5 |
6 | Corey Crawford | Chicago Blackhawks | B | 57 | 3349 | 126 | 1535 | 1661 | 32 | 25 | 2.26 | 92.41 | 1 | 8 | 2 |
7 | Craig Anderson | Ottawa Senators | B | 35 | 2104 | 87 | 1051 | 1138 | 14 | 21 | 2.48 | 92.36 | 0 | 4 | 3 |
8 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | B | 46 | 2751 | 103 | 1226 | 1329 | 30 | 16 | 2.25 | 92.25 | 1 | 0 | 5 |
9 | Pekka Rinne | Nashville Predators | B | 64 | 3865 | 140 | 1667 | 1807 | 41 | 23 | 2.17 | 92.25 | 1 | 8 | 4 |
10 | Tuukka Rask | Boston Bruins | B | 70 | 4079 | 156 | 1855 | 2011 | 34 | 36 | 2.29 | 92.24 | 0 | 8 | 3 |
11 | Braden Holtby | Washington Capitals | B | 73 | 4266 | 157 | 1859 | 2016 | 41 | 32 | 2.21 | 92.21 | 2 | 2 | 9 |
12 | Semjon Varlamov | Colorado Avalanche | B | 57 | 3322 | 141 | 1650 | 1791 | 28 | 29 | 2.55 | 92.13 | 0 | 4 | 5 |
13 | Eddie Läck | Vancouver Canucks | B | 41 | 2334 | 95 | 1106 | 1201 | 19 | 22 | 2.44 | 92.09 | 0 | 2 | 2 |
14 | Roberto Luongo | Florida Panthers | B | 61 | 3540 | 138 | 1596 | 1734 | 28 | 33 | 2.34 | 92.04 | 0 | 0 | 2 |
15 | Marc-Andre Fleury | Pittsburgh Penguins | B | 64 | 3792 | 146 | 1685 | 1831 | 34 | 30 | 2.31 | 92.03 | 1 | 6 | 10 |
16 | Ondřej Pavelec | Winnipeg Jets | B | 50 | 2849 | 108 | 1245 | 1353 | 22 | 28 | 2.27 | 92.02 | 0 | 2 | 5 |
17 | Sergej Bobrovskij | Columbus Blue Jackets | B | 51 | 3008 | 134 | 1498 | 1632 | 30 | 21 | 2.67 | 91.79 | 2 | 4 | 2 |
18 | Jonathan Quick | Los Angeles Kings | B | 72 | 4198 | 156 | 1740 | 1896 | 36 | 36 | 2.23 | 91.77 | 1 | 18 | 6 |
19 | Brian Elliott | St. Louis Blues | B | 46 | 2558 | 96 | 1054 | 1150 | 27 | 19 | 2.25 | 91.65 | 3 | 0 | 5 |
20 | Ben Bishop | Tampa Bay Lightning | B | 62 | 3532 | 136 | 1484 | 1620 | 40 | 22 | 2.31 | 91.60 | 4 | 4 | 4 |
21 | Jonas Hiller | Calgary Flames | B | 52 | 2890 | 113 | 1231 | 1344 | 26 | 26 | 2.35 | 91.59 | 0 | 0 | 1 |
22 | Antti Niemi | San Jose Sharks | B | 61 | 3603 | 155 | 1656 | 1811 | 31 | 30 | 2.58 | 91.44 | 3 | 0 | 5 |
23 | Frederik Andersen | Anaheim Ducks | B | 54 | 3117 | 123 | 1313 | 1436 | 36 | 18 | 2.37 | 91.43 | 3 | 4 | 3 |
24 | Jaroslav Halák | New York Islanders | B | 59 | 3561 | 144 | 1529 | 1673 | 38 | 21 | 2.43 | 91.39 | 1 | 2 | 6 |
25 | Michal Neuvirth | New York Islanders | B | 32 | 1861 | 92 | 975 | 1067 | 8 | 24 | 2.97 | 91.38 | 0 | 0 | 0 |
26 | Michael Hutchinson | Winnipeg Jets | B | 38 | 2149 | 85 | 901 | 986 | 21 | 17 | 2.37 | 91.38 | 0 | 0 | 2 |
27 | Curtis McElhinney | Columbus Blue Jackets | B | 32 | 1719 | 82 | 867 | 949 | 12 | 20 | 2.86 | 91.36 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jake Allen | St. Louis Blues | B | 37 | 2084 | 79 | 830 | 909 | 23 | 14 | 2.27 | 91.31 | 2 | 2 | 4 |
29 | Karri Rämö | Calgary Flames | B | 34 | 1743 | 75 | 777 | 852 | 18 | 16 | 2.58 | 91.20 | 0 | 0 | 2 |
30 | Jonathan Bernier | Toronto Maple Leafs | B | 58 | 3191 | 152 | 1554 | 1706 | 22 | 36 | 2.86 | 91.09 | 1 | 0 | 2 |
31 | Cam Ward | Carolina Hurricanes | B | 51 | 3037 | 121 | 1230 | 1351 | 22 | 29 | 2.39 | 91.04 | 0 | 4 | 1 |
32 | Jimmy Howard | Detroit Red Wings | B | 53 | 2985 | 121 | 1229 | 1350 | 24 | 29 | 2.43 | 91.04 | 1 | 2 | 2 |
33 | James Reimer | Toronto Maple Leafs | B | 35 | 1778 | 93 | 908 | 1001 | 9 | 26 | 3.14 | 90.71 | 0 | 2 | 0 |
34 | Ryan Miller | Vancouver Canucks | B | 45 | 2551 | 107 | 1032 | 1139 | 29 | 16 | 2.52 | 90.61 | 0 | 0 | 6 |
35 | Mike Smith | Arizona Coyotes | B | 62 | 3575 | 187 | 1768 | 1955 | 14 | 48 | 3.14 | 90.43 | 1 | 10 | 0 |
36 | Jhonas Enroth | Dallas Stars | B | 50 | 2846 | 145 | 1359 | 1504 | 18 | 32 | 3.06 | 90.36 | 0 | 0 | 2 |
37 | Kari Lehtonen | Dallas Stars | B | 65 | 3715 | 181 | 1687 | 1868 | 37 | 28 | 2.92 | 90.31 | 4 | 2 | 5 |
38 | Anton Chudobin | Carolina Hurricanes | B | 34 | 1931 | 87 | 787 | 874 | 8 | 26 | 2.70 | 90.05 | 0 | 0 | 1 |
39 | Ben Scrivens | Edmonton Oilers | B | 57 | 3243 | 170 | 1364 | 1534 | 15 | 42 | 3.15 | 88.92 | 1 | 4 | 1 |
40 | Chris Driedger | Ottawa Senators | B | 1 | 23 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.