Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Lindbäck | Nashville Predators | B | 1 | 13 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antero Niittymäki | San Jose Sharks | B | 2 | 91 | 1 | 29 | 30 | 1 | 0 | 0.66 | 96.67 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mike Smith | Tampa Bay Lightning | B | 3 | 120 | 2 | 46 | 48 | 1 | 1 | 1.00 | 95.83 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tim Thomas | Boston Bruins | B | 25 | 1541 | 51 | 798 | 849 | 16 | 9 | 1.99 | 93.99 | 0 | 0 | 4 |
5 | Carey Price | Montreal Canadiens | B | 7 | 455 | 16 | 226 | 242 | 3 | 4 | 2.11 | 93.39 | 0 | 0 | 1 |
6 | Corey Crawford | Chicago Blackhawks | B | 7 | 435 | 16 | 202 | 218 | 3 | 4 | 2.21 | 92.66 | 0 | 0 | 1 |
7 | Dwayne Roloson | Tampa Bay Lightning | B | 17 | 981 | 41 | 500 | 541 | 10 | 6 | 2.51 | 92.42 | 0 | 0 | 1 |
8 | Jimmy Howard | Detroit Red Wings | B | 11 | 673 | 28 | 336 | 364 | 7 | 4 | 2.50 | 92.31 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ryan Miller | Buffalo Sabres | B | 7 | 409 | 20 | 222 | 242 | 3 | 4 | 2.93 | 91.74 | 0 | 0 | 2 |
10 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | B | 5 | 345 | 13 | 143 | 156 | 1 | 4 | 2.26 | 91.67 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cory Schneider | Vancouver Canucks | B | 5 | 162 | 7 | 75 | 82 | 0 | 0 | 2.59 | 91.46 | 0 | 0 | 0 |
12 | Roberto Luongo | Vancouver Canucks | B | 25 | 1427 | 61 | 650 | 711 | 15 | 10 | 2.56 | 91.42 | 0 | 0 | 4 |
13 | Jonathan Quick | Los Angeles Kings | B | 6 | 380 | 20 | 209 | 229 | 2 | 4 | 3.16 | 91.27 | 0 | 0 | 1 |
14 | Michal Neuvirth | Washington Capitals | B | 9 | 589 | 23 | 238 | 261 | 4 | 5 | 2.34 | 91.19 | 0 | 0 | 1 |
15 | Pekka Rinne | Nashville Predators | B | 12 | 748 | 32 | 311 | 343 | 6 | 6 | 2.57 | 90.67 | 0 | 0 | 0 |
16 | Brian Boucher | Philadelphia Flyers | B | 9 | 422 | 22 | 207 | 229 | 4 | 4 | 3.13 | 90.39 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marc-Andre Fleury | Pittsburgh Penguins | B | 7 | 405 | 17 | 151 | 168 | 3 | 4 | 2.52 | 89.88 | 0 | 0 | 1 |
18 | Ray Emery | Anaheim Ducks | B | 6 | 319 | 17 | 148 | 165 | 2 | 3 | 3.20 | 89.70 | 0 | 0 | 0 |
19 | Antti Niemi | San Jose Sharks | B | 18 | 1044 | 56 | 482 | 538 | 8 | 9 | 3.22 | 89.59 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ilya Bryzgalov | Arizona Coyotes | B | 4 | 233 | 17 | 123 | 140 | 0 | 4 | 4.38 | 87.86 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sergej Bobrovskij | Philadelphia Flyers | B | 6 | 185 | 10 | 71 | 81 | 0 | 2 | 3.24 | 87.65 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jhonas Enroth | Buffalo Sabres | B | 1 | 17 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3.53 | 87.50 | 0 | 0 | 0 |
23 | Michael Leighton | Philadelphia Flyers | B | 2 | 69 | 4 | 25 | 29 | 0 | 1 | 3.48 | 86.21 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dan Ellis | Anaheim Ducks | B | 1 | 40 | 4 | 20 | 24 | 0 | 1 | 6.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
25 | Brent Johnson | Pittsburgh Penguins | B | 1 | 34 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7.06 | 63.64 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.