bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno P Z Min. IG Z SP V P Prům. A TM SO
81 Robin Lehner B 393 22313 990 10881 11871 170 216 2.66 91.66 6 32 20
82 Daren Puppa B 445 24605 1255 10821 12076 183 170 3.06 89.61 0 0 19
83 Jonathan Bernier B 413 22612 1047 10796 11843 172 230 2.78 91.16 5 10 18
84 Niklas Bäckström B 424 24141 1003 10704 11707 200 205 2.49 91.43 0 2 28
85 Petr Mrázek B 419 23619 1087 10654 11741 188 228 2.76 90.74 5 30 29
86 Ondřej Pavelec B 402 22571 1084 10547 11631 158 229 2.88 90.68 0 4 18
87 Byron Dafoe B 442 25164 1116 10453 11569 181 186 2.66 90.35 0 0 29
88 Stephane Fiset B 404 22347 1151 10233 11384 165 160 3.09 89.89 0 0 16
89 Juuse Saros B 372 21351 927 10216 11143 189 183 2.61 91.68 8 6 22
90 Chris Terreri B 435 23891 1229 10175 11404 163 184 3.09 89.22 0 0 9
91 Mike Dunham B 394 21649 989 9712 10701 141 183 2.74 90.76 0 0 19
92 Thomas Greiss B 385 20638 943 9696 10639 175 199 2.74 91.14 4 12 17
93 Johan Hedberg B 396 22126 1030 9504 10534 171 178 2.79 90.22 0 0 24
94 Philipp Grubauer B 391 21702 934 9487 10421 188 201 2.58 91.04 8 6 21
95 Trevor Kidd B 397 21976 1050 9419 10469 143 167 2.87 89.97 0 0 20
96 Brian Hayward B 394 21828 1346 9288 10620 154 174 3.70 87.34 0 0 8
97 Glen Hanlon B 512 27793 1653 9087 10254 178 217 3.57 84.61 0 0 17
98 Marc Denis B 349 19520 982 9062 10044 112 182 3.02 90.22 0 0 16
99 Tim Cheveldae B 365 20590 1187 9027 10214 158 151 3.46 88.38 0 0 12
100 Rick Wamsley B 434 24520 1368 9014 10255 211 149 3.35 86.82 0 0 12
101 Garth Snow B 388 20877 973 8814 9787 144 156 2.80 90.06 0 0 17
102 Clint Malarchuk B 353 19811 1156 8798 9954 143 139 3.50 88.39 0 0 12
103 Pete Peeters B 560 31899 1656 8754 9884 281 190 3.11 84.09 0 0 23
104 Matthew Murray B 323 18584 831 8598 9429 181 142 2.68 91.19 5 14 21
105 Manny Legace B 376 20772 836 8556 9392 191 128 2.41 91.10 0 0 24
106 Kevin Weekes B 357 19296 918 8549 9467 108 172 2.85 90.30 0 0 21
107 Jordan Binnington B 321 18703 866 8502 9368 167 154 2.78 90.76 8 51 16
108 Brian Boucher B 371 20596 916 8417 9333 141 172 2.67 90.19 0 0 19
109 Mark Fitzpatrick B 338 18618 976 8343 9319 113 139 3.15 89.53 0 0 8
110 Rick DiPietro B 328 18746 895 8270 9165 132 171 2.86 90.23 0 0 17
111 Manny Fernandez B 336 19144 794 8270 9064 146 138 2.49 91.24 0 0 15
112 Dan Cloutier B 376 20282 949 8261 9210 149 159 2.81 89.70 0 0 15
113 Mathieu Garon B 343 18369 865 8087 8952 144 159 2.83 90.34 0 0 20
114 Chris Mason B 326 17547 781 7833 8614 138 152 2.67 90.93 0 0 23
115 Greg Stefan B 329 18014 1167 7690 8847 127 144 3.89 86.82 0 0 6
116 Ray Emery B 326 17836 800 7680 8480 167 133 2.69 90.57 0 4 19
117 Roman Turek B 350 20437 784 7648 8432 171 124 2.30 90.70 0 0 27
118 Joonas Korpisalo B 291 16287 820 7581 8401 122 169 3.02 90.24 3 6 6
119 Damian Rhodes B 322 18080 847 7559 8406 104 147 2.81 89.92 0 0 12
120 Craig Billington B 340 17310 1049 7441 8490 110 151 3.64 87.64 0 0 9
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.