soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | NHL | New York Rangers | 551 | 23 | 225 | 248 | 12 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2.50 | 0 | 90.73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | New York Rangers | 1096 | 49 | 521 | 570 | 22 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2.68 | 0 | 91.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Tampa Bay Lightning | 2492 | 145 | 1113 | 1258 | 52 | 0 | 9 | 30 | 3 | 3.49 | 0 | 88.47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Vancouver Canucks | 914 | 37 | 311 | 348 | 16 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2.43 | 0 | 89.37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Tampa Bay Lightning | 1005 | 59 | 482 | 541 | 24 | 0 | 3 | 13 | 3 | 3.52 | 1 | 89.09 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1919 | 96 | 793 | 889 | 40 | 0 | 7 | 19 | 8 | 3.00 | 1 | 89.20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 116 | 9 | 48 | 57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.66 | 0 | 84.21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Vancouver Canucks | 3501 | 142 | 1298 | 1440 | 62 | 0 | 31 | 22 | 5 | 2.43 | 7 | 90.14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 273 | 16 | 107 | 123 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.52 | 0 | 86.99 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Vancouver Canucks | 3376 | 136 | 1341 | 1477 | 57 | 0 | 33 | 16 | 7 | 2.42 | 2 | 90.79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 832 | 45 | 296 | 341 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3.25 | 0 | 86.80 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Vancouver Canucks | 3539 | 134 | 1420 | 1554 | 60 | 0 | 33 | 21 | 6 | 2.27 | 5 | 91.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 137 | 5 | 59 | 64 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.19 | 0 | 92.19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Vancouver Canucks | 680 | 36 | 298 | 334 | 13 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3.18 | 0 | 89.22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Los Angeles Kings | 1281 | 85 | 523 | 608 | 24 | 0 | 6 | 16 | 0 | 3.98 | 0 | 86.02 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Los Angeles Kings | 489 | 28 | 219 | 247 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3.44 | 0 | 88.66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 4 klub | 18924 | 874 | 7751 | 8625 | 351 | 0 | 139 | 146 | 33 | 2.77 | 15 | 89.87 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 1358 | 75 | 510 | 585 | 25 | 0 | 10 | 13 | 0 | 3.31 | 0 | 87.18 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.