soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | NHL | Dallas Stars | 263 | 9 | 120 | 129 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.05 | 0 | 93.02 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Dallas Stars | 1324 | 49 | 447 | 496 | 23 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2.22 | 1 | 90.12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Dallas Stars | 1382 | 48 | 514 | 562 | 26 | 0 | 16 | 3 | 3 | 2.08 | 1 | 91.46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | St. Louis Blues | 3960 | 129 | 1341 | 1470 | 67 | 0 | 42 | 15 | 9 | 1.95 | 7 | 91.22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 415 | 19 | 142 | 161 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.75 | 0 | 88.20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | St. Louis Blues | 3232 | 123 | 1125 | 1248 | 54 | 0 | 24 | 18 | 10 | 2.28 | 6 | 90.14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 908 | 31 | 351 | 382 | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2.05 | 0 | 91.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Calgary Flames | 4081 | 172 | 1667 | 1839 | 69 | 0 | 30 | 28 | 11 | 2.53 | 5 | 90.65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Calgary Flames | 3822 | 164 | 1515 | 1679 | 65 | 0 | 27 | 29 | 9 | 2.57 | 4 | 90.23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Calgary Flames | 1031 | 40 | 423 | 463 | 18 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2.33 | 3 | 91.36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 19 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 19095 | 734 | 7152 | 7886 | 328 | 0 | 159 | 115 | 43 | 2.31 | 27 | 90.69 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 1342 | 50 | 496 | 546 | 22 | 0 | 12 | 9 | 0 | 2.24 | 0 | 90.84 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.