Základní část
Jméno | Poz | Tým | Z | G | A | B | +/- | PIM | PPG | SHG | Pt/G | PIMPG | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Carcone | F | TUC | 58 | 30 | 47 | 77 | 3 | 97 | 14 | 0 | 1.33 | 1.67 | 236 |
2 | T.J. Tynan | C | ONT | 65 | 8 | 65 | 73 | -15 | 42 | 3 | 0 | 1.12 | 0.65 | 113 |
3 | Alex Barré-Boulet | C | SYR | 60 | 20 | 51 | 71 | 23 | 56 | 6 | 0 | 1.18 | 0.93 | 195 |
4 | Matthew Phillips | RW | CGY | 59 | 34 | 34 | 68 | 16 | 12 | 9 | 0 | 1.15 | 0.20 | 169 |
5 | Trey Fix-Wolansky | RW | CLE | 53 | 26 | 41 | 67 | -3 | 34 | 9 | 0 | 1.26 | 0.64 | 192 |
6 | Logan Shaw | C | TOR | 62 | 19 | 44 | 63 | -8 | 36 | 9 | 2 | 1.02 | 0.58 | 184 |
7 | Rocco Grimaldi | RW | RFD | 61 | 29 | 33 | 62 | -16 | 35 | 9 | 3 | 1.02 | 0.57 | 182 |
8 | Max McCormick | LW | CV | 62 | 25 | 37 | 62 | 20 | 66 | 9 | 2 | 1.00 | 1.06 | 155 |
9 | Chris Terry | F | BRI | 59 | 19 | 43 | 62 | -3 | 64 | 4 | 2 | 1.05 | 1.08 | 199 |
10 | Riley Barber | RW | TEX | 63 | 30 | 31 | 61 | -1 | 26 | 9 | 0 | 0.97 | 0.41 | 233 |
11 | Martin Frk | RW | SPR | 59 | 29 | 32 | 61 | -1 | 50 | 12 | 0 | 1.03 | 0.85 | 157 |
12 | Matthew Highmore | LW | SPR | 61 | 17 | 42 | 59 | 2 | 26 | 6 | 1 | 0.97 | 0.43 | 133 |
13 | Kole Lind | RW | CV | 63 | 27 | 30 | 57 | 13 | 79 | 12 | 0 | 0.90 | 1.25 | 133 |
14 | Anthony Richard | LW | LAV | 53 | 24 | 33 | 57 | 3 | 40 | 8 | 3 | 1.08 | 0.75 | 172 |
15 | Connor Zary | C | CGY | 65 | 20 | 37 | 57 | 8 | 59 | 8 | 0 | 0.88 | 0.91 | 174 |
16 | Seth Griffith | RW | BAK | 64 | 17 | 39 | 56 | -14 | 30 | 5 | 0 | 0.88 | 0.47 | 111 |
17 | Andy Andreoff | C | BRI | 61 | 31 | 24 | 55 | -15 | 44 | 12 | 0 | 0.90 | 0.72 | 151 |
18 | David Gust | RW | RFD | 56 | 26 | 29 | 55 | 5 | 46 | 4 | 0 | 0.98 | 0.82 | 153 |
19 | Gage Quinney | LW | HSK | 59 | 23 | 32 | 55 | -3 | 12 | 9 | 1 | 0.93 | 0.20 | 151 |
20 | Mike Sgarbossa | C | HER | 55 | 20 | 35 | 55 | 18 | 38 | 2 | 0 | 1.00 | 0.69 | 114 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.