Konečné pořadí kanadského bodování play-off AHL 2015
Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Michael Mersch | Manchester Monarchs | 18 | 13 | 9 | 22 | 8 |
2 | Jordan Weal | Manchester Monarchs | 19 | 10 | 12 | 22 | 16 | |
3 | Brian O'Neill | Manchester Monarchs | 19 | 10 | 10 | 20 | 12 | |
4 | Cal O'Reilly | Utica Comets | 23 | 2 | 17 | 19 | 4 | |
5 | Teemu Pulkkinen | Grand Rapids Griffins | 16 | 14 | 4 | 18 | 22 | |
6 | Nick Shore | Manchester Monarchs | 19 | 4 | 14 | 18 | 2 | |
7 | Sean Backman | Manchester Monarchs | 19 | 5 | 12 | 17 | 8 | |
8 | Chris Bourque | Hartford Wolf Pack | 15 | 4 | 13 | 17 | 12 | |
9 | Oscar Lindberg | Hartford Wolf Pack | 15 | 3 | 13 | 16 | 6 | |
10 | Sven Baertschi | Utica Comets | 21 | 8 | 7 | 15 | 6 | |
11 | Alexandre Grenier | Utica Comets | 23 | 6 | 9 | 15 | 25 | |
12 | Andy Miele | Grand Rapids Griffins | 16 | 3 | 11 | 14 | 20 | |
13 | Bobby Sanguinetti | Utica Comets | 23 | 3 | 11 | 14 | 6 | |
14 | * | Nic Dowd | Manchester Monarchs | 19 | 7 | 6 | 13 | 10 |
15 | * | Tyler Bertuzzi | Grand Rapids Griffins | 14 | 7 | 5 | 12 | 10 |
16 | * | Conor Sheary | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 |
17 | * | Mark Zengerle | Grand Rapids Griffins | 16 | 2 | 9 | 11 | 2 |
18 | Joey Crabb | Hartford Wolf Pack | 15 | 6 | 4 | 10 | 8 | |
19 | Alex Friesen | Utica Comets | 23 | 4 | 6 | 10 | 12 | |
20 | Brad Hunt | Oklahoma City Barons | 10 | 3 | 7 | 10 | 6 |
*mladí hráči do 19 let
_________________________________________________________________________________________________
Konečné pořadí kanadského bodování základní části AHL 2014/15
Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian O'Neill | Manchester Monarchs | 71 | 22 | 58 | 80 | 55 | |
2 | Andy Miele | Grand Rapids Griffins | 71 | 26 | 44 | 70 | 42 | |
3 | Jordan Weal | Manchester Monarchs | 73 | 20 | 49 | 69 | 56 | |
4 | Jonathan Marchessault | Syracuse Crunch | 68 | 24 | 43 | 67 | 38 | |
5 | Chris Bourque | Hartford Wolf Pack | 73 | 29 | 37 | 66 | 68 | |
6 | Shane Prince | Binghamton Senators | 72 | 28 | 37 | 65 | 31 | |
7 | Andrew Agozzino | Lake Erie Monsters | 74 | 30 | 34 | 64 | 55 | |
8 | Dustin Jeffrey | Bridgeport Sound Tigers (total) | 69 | 25 | 39 | 64 | 22 | |
9 | Travis Morin | Texas Stars | 63 | 22 | 41 | 63 | 40 | |
10 | Teemu Pulkkinen | Grand Rapids Griffins | 46 | 34 | 27 | 61 | 30 | |
11 | Alan Quine | Bridgeport Sound Tigers | 75 | 23 | 38 | 61 | 34 | |
12 | * | Connor Brown | Toronto Marlies | 76 | 21 | 40 | 61 | 10 |
13 | Chris Wideman | Binghamton Senators | 75 | 19 | 42 | 61 | 116 | |
14 | Cal O'Reilly | Utica Comets | 76 | 10 | 51 | 61 | 10 | |
15 | Andrew Miller | Oklahoma City Barons | 63 | 27 | 33 | 60 | 16 | |
16 | Joe Whitney | Albany Devils | 66 | 23 | 37 | 60 | 64 | |
17 | T.J. Hensick | Hamilton Bulldogs | 75 | 19 | 41 | 60 | 10 | |
18 | Bobby Butler | San Antonio Rampage | 68 | 27 | 32 | 59 | 37 | |
19 | Tim Kennedy | Hershey Bears | 75 | 11 | 48 | 59 | 56 | |
20 | Cole Schneider | Binghamton Senators | 69 | 29 | 29 | 58 | 14 |
*mladí hráči do 19 let
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.