Konečné pořadí kanadského bodování play-off AHL 2016
Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor Carrick | Toronto Marlies | 15 | 7 | 11 | 18 | 12 | |
2 | Carter Camper | Hershey Bears | 21 | 6 | 11 | 17 | 2 | |
3 | * | Oliver Björkstrand | Lake Erie Monsters | 17 | 10 | 6 | 16 | 2 |
4 | Lukáš Sedlák | Lake Erie Monsters | 17 | 9 | 7 | 16 | 18 | |
5 | * | Jakub Vrána | Hershey Bears | 21 | 8 | 6 | 14 | 2 |
6 | * | Jake Guentzel | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 |
7 | * | Zach Werenski | Lake Erie Monsters | 17 | 5 | 9 | 14 | 2 |
8 | Ryan Craig | Lake Erie Monsters | 17 | 3 | 10 | 13 | 8 | |
9 | Josh Anderson | Lake Erie Monsters | 15 | 7 | 5 | 12 | 24 | |
10 | Daniel Zaar | Lake Erie Monsters | 17 | 7 | 5 | 12 | 4 | |
11 | Tom Kostopoulos | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 10 | 5 | 7 | 12 | 4 | |
12 | Carter Rowney | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 10 | 4 | 8 | 12 | 6 | |
13 | Josh Leivo | Toronto Marlies | 15 | 4 | 8 | 12 | 12 | |
14 | Chris Bourque | Hershey Bears | 21 | 4 | 8 | 12 | 20 | |
15 | Alex Broadhurst | Lake Erie Monsters | 17 | 3 | 9 | 12 | 6 | |
16 | Aaron Ness | Hershey Bears | 21 | 0 | 12 | 12 | 12 | |
17 | William Nylander | Toronto Marlies | 14 | 7 | 4 | 11 | 2 | |
18 | Anthony Mantha | Grand Rapids Griffins | 9 | 4 | 7 | 11 | 8 | |
19 | Chris Mueller | San Diego Gulls | 9 | 4 | 7 | 11 | 6 | |
20 | Nic Dowd | Ontario Reign | 13 | 4 | 7 | 11 | 14 |
Konečné pořadí kanadského bodování základní části AHL 2015/16
Hráč | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Bourque | Hershey Bears | 72 | 30 | 50 | 80 | 56 | |
2 | Seth Griffith | Providence Bruins | 57 | 24 | 53 | 77 | 32 | |
3 | T.J. Brennan | Toronto Marlies | 69 | 25 | 43 | 68 | 53 | |
4 | Alexander Chochlačjov | Providence Bruins | 60 | 23 | 45 | 68 | 12 | |
5 | Dustin Jeffrey | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 64 | 20 | 44 | 64 | 20 | |
6 | Andy Miele | Grand Rapids Griffins | 75 | 18 | 44 | 62 | 77 | |
7 | * | Austin Czarnik | Providence Bruins | 68 | 20 | 41 | 61 | 24 |
8 | Bud Holloway | St. John's IceCaps | 70 | 19 | 42 | 61 | 14 | |
9 | * | Mikko Rantanen | San Antonio Rampage | 52 | 24 | 36 | 60 | 42 |
10 | Mark Arcobello | Toronto Marlies | 49 | 25 | 34 | 59 | 22 | |
11 | Brendan Ranford | Texas Stars | 76 | 19 | 40 | 59 | 49 | |
12 | Kenny Agostino | Stockton Heat | 65 | 23 | 34 | 57 | 18 | |
13 | Chris Mueller | San Diego Gulls | 63 | 20 | 37 | 57 | 60 | |
14 | * | Brandon Montour | San Diego Gulls | 68 | 12 | 45 | 57 | 42 |
15 | Eric Tangradi | Grand Rapids Griffins | 72 | 28 | 28 | 56 | 66 | |
16 | Carter Rowney | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 74 | 24 | 32 | 56 | 37 | |
17 | Cole Schneider | Rochester Americans | 73 | 21 | 35 | 56 | 53 | |
18 | Colin Smith | Toronto Marlies | 77 | 20 | 36 | 56 | 37 | |
19 | * | Frank Vatrano | Providence Bruins | 36 | 36 | 19 | 55 | 22 |
20 | * | Riley Barber | Hershey Bears | 74 | 26 | 29 | 55 | 34 |
*mladí hráči do 19 let
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.