Pořadí kanadského bodování play off
Jméno | Poz | Tým | Z | G | A | B | +/- | PIM | PPG | SHG | Pt/G | PIMPG | SH | SOG | SOA | SOGW | SO% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austin Czarnik | C | BRI | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Arttu Ruotsalainen | C | ROC | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Declan Chisholm | D | MB | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Jordan Gross | D | COL | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.75 | 0.50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Jayson Megna | C | COL | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1.50 | 1.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | JJ Peterka | RW | ROC | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.50 | 1.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Jean-Luc Foudy | C | COL | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 0.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Chris Terry | F | BRI | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.20 | 0.40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Peyton Krebs | LW | ROC | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 0.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Roland McKeown | D | COL | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1.50 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Kiefer Sherwood | RW | COL | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1.67 | 5.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Morgan Barron | C | MB | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.25 | 0.50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Anthony Richard | LW | SYR | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | Vladimir Tkachev | F | ONT | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 1 | 0 | 1.25 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Radim Zohorna | C | WBS | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.25 | 0.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Martin Kaut | RW | COL | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.25 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | Pierre-Olivier Joseph | D | WBS | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | Tommy Novak | C | MIL | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | 0.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | Akil Thomas | F | ONT | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.33 | 1.33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | A.J. Greer | LW | UTI | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Jméno | Poz | Tým | Z | G | A | B | +/- | PIM | PPG | SHG | Pt/G | PIMPG | SH | SOG | SOA | SOGW | SO% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Poturalski | C | CHI | 71 | 28 | 73 | 101 | 24 | 36 | 12 | 1 | 1.42 | 0.51 | 197 | 1 | 6 | 0 | 16.7 |
2 | T.J. Tynan | C | ONT | 62 | 14 | 84 | 98 | 12 | 18 | 3 | 0 | 1.58 | 0.29 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Stefan Noesen | RW | CHI | 70 | 48 | 37 | 85 | 35 | 112 | 13 | 4 | 1.21 | 1.60 | 254 | 2 | 5 | 0 | 40.0 |
4 | Seth Griffith | RW | BAK | 64 | 30 | 50 | 80 | 18 | 54 | 12 | 1 | 1.25 | 0.84 | 122 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
5 | Kiefer Sherwood | RW | COL | 57 | 36 | 39 | 75 | 24 | 34 | 13 | 0 | 1.32 | 0.60 | 240 | 1 | 6 | 1 | 16.7 |
6 | Martin Frk | RW | ONT | 58 | 40 | 33 | 73 | 16 | 73 | 15 | 0 | 1.26 | 1.26 | 184 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
7 | Dylan Sikura | RW | COL | 60 | 33 | 40 | 73 | 15 | 16 | 11 | 1 | 1.22 | 0.27 | 185 | 1 | 4 | 0 | 25.0 |
8 | Sheldon Rempal | RW | ABB | 55 | 33 | 36 | 69 | 6 | 46 | 14 | 1 | 1.25 | 0.84 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
9 | Matthew Phillips | RW | STK | 65 | 31 | 37 | 68 | 14 | 16 | 8 | 2 | 1.05 | 0.25 | 183 | 2 | 6 | 0 | 33.3 |
10 | JJ Peterka | RW | ROC | 70 | 28 | 40 | 68 | -3 | 28 | 3 | 0 | 0.97 | 0.40 | 223 | 3 | 5 | 1 | 60.0 |
11 | Jordan Gross | D | COL | 61 | 10 | 55 | 65 | 20 | 44 | 3 | 0 | 1.07 | 0.72 | 190 | 2 | 4 | 0 | 50.0 |
12 | Jonatan Berggren | LW | GR | 70 | 21 | 43 | 64 | -18 | 24 | 6 | 0 | 0.91 | 0.34 | 167 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
13 | Sam Anas | RW | SPR | 75 | 20 | 44 | 64 | -8 | 12 | 5 | 0 | 0.85 | 0.16 | 230 | 3 | 7 | 1 | 42.9 |
14 | Alex Barré-Boulet | C | SYR | 58 | 16 | 47 | 63 | 10 | 32 | 3 | 0 | 1.09 | 0.55 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Sheldon Dries | C | ABB | 54 | 35 | 27 | 62 | 14 | 20 | 18 | 0 | 1.15 | 0.37 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Gabriel Dumont | C | SYR | 75 | 30 | 32 | 62 | -5 | 100 | 9 | 0 | 0.83 | 1.33 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | Jakob Pelletier | LW | STK | 66 | 27 | 35 | 62 | 22 | 22 | 9 | 2 | 0.94 | 0.33 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | Cody Glass | C | MIL | 66 | 14 | 48 | 62 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0.94 | 0.30 | 165 | 1 | 4 | 0 | 25.0 |
19 | Chris Terry | F | BRI | 61 | 30 | 31 | 61 | -3 | 62 | 10 | 0 | 1.00 | 1.02 | 208 | 1 | 3 | 0 | 33.3 |
20 | Jack Quinn | RW | ROC | 45 | 26 | 35 | 61 | -6 | 23 | 10 | 1 | 1.36 | 0.51 | 143 | 2 | 4 | 1 | 50.0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.