Konečné pořadí kanadského bodování play-off
Jméno | Poz | Tým | Z | G | A | B | +/- | PIM | PPG | SHG | Pt/G | PIMPG | SH | SH% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Johnsson | LW | TOR | 16 | 10 | 14 | 24 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1.50 | 0.25 | 37 | 27.0 | |
2 | Curtis McKenzie | LW | TEX | 22 | 11 | 9 | 20 | -4 | 27 | 5 | 0 | 0.91 | 1.23 | 55 | 20.0 | |
3 | Chris DiDomenico | C | RFD | 13 | 7 | 11 | 18 | 1 | 22 | 3 | 0 | 1.38 | 1.69 | 35 | 20.0 | |
4 | Trevor Moore | LW | TOR | 20 | 6 | 11 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.85 | 0.20 | 52 | 11.5 | |
5 | Justin Dowling | C | TEX | 22 | 4 | 13 | 17 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0.77 | 0.09 | 60 | 6.7 | |
6 | Ben Smith | RW | TOR | 20 | 7 | 9 | 16 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0.80 | 0.00 | 49 | 14.3 | |
7 | Chris Mueller | C | TOR | 20 | 4 | 12 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.80 | 0.30 | 37 | 10.8 | |
8 | Travis Morin | C | TEX | 22 | 7 | 8 | 15 | -6 | 16 | 3 | 0 | 0.68 | 0.73 | 51 | 13.7 | |
9 | Brian Flynn | RW | TEX | 22 | 6 | 9 | 15 | -10 | 6 | 2 | 0 | 0.68 | 0.27 | 43 | 14.0 | |
10 | * | Carl Grundström | LW | TOR | 20 | 8 | 6 | 14 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0.70 | 0.70 | 44 | 18.2 |
11 | Adam Clendening | D | RFD | 13 | 1 | 13 | 14 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1.08 | 0.62 | 39 | 2.6 | |
12 | Cody Franson | D | RFD | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1.00 | 0.69 | 41 | 14.6 | |
13 | Miro Aaltonen | C | TOR | 20 | 4 | 9 | 13 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0.65 | 0.30 | 37 | 10.8 | |
14 | * | Victor Ejdsell | F | RFD | 13 | 7 | 5 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.92 | 0.15 | 19 | 36.8 |
15 | Dmytro Timašov | LW | TOR | 20 | 6 | 6 | 12 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0.60 | 0.30 | 41 | 14.6 | |
16 | * | Roope Hintz | LW | TEX | 22 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 0.18 | 36 | 11.1 |
17 | * | Calle Rosen | D | TOR | 16 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.69 | 0.25 | 47 | 10.6 |
18 | Brent Regner | D | TEX | 22 | 1 | 10 | 11 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 34 | 2.9 | |
19 | * | Sheldon Dries | C | TEX | 22 | 10 | 0 | 10 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0.45 | 1.36 | 57 | 17.5 |
20 | Jason Dickinson | C | TEX | 22 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.45 | 0.18 | 37 | 5.4 |
Konečné pořadí kanadského bodování základní části
Jméno | Poz | Tým | Z | G | A | B | +/- | PIM | PPG | SHG | Pt/G | PIMPG | SH | SOG | SOA | SOGW | SO% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Terry | LW | LAV | 62 | 32 | 39 | 71 | -33 | 45 | 14 | 1 | 1.15 | 0.73 | 217 | 2 | 3 | 0 | 66.7 | ||
2 | Phil Varone | C | LV | 74 | 23 | 47 | 70 | 9 | 36 | 7 | 1 | 0.95 | 0.49 | 154 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | ||
3 | Austin Czarnik | C | PRO | 64 | 25 | 44 | 69 | 18 | 24 | 13 | 0 | 1.08 | 0.38 | 165 | 2 | 5 | 2 | 40.0 | ||
4 | * | Mason Appleton | RW | MB | 76 | 22 | 44 | 66 | 14 | 57 | 8 | 0 | 0.87 | 0.75 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
5 | * | Daniel Sprong | RW | WBS | 65 | 32 | 33 | 65 | 4 | 28 | 11 | 0 | 1.00 | 0.43 | 214 | 1 | 5 | 0 | 20.0 | |
6 | Teemu Pulkkinen | LW | CHI | 75 | 29 | 36 | 65 | 12 | 44 | 12 | 0 | 0.87 | 0.59 | 212 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | ||
7 | Ben Street | C | GR | 73 | 21 | 44 | 65 | 9 | 22 | 5 | 0 | 0.89 | 0.30 | 207 | 2 | 4 | 1 | 50.0 | ||
8 | Eric Tangradi | LW | GR | 74 | 31 | 33 | 64 | 12 | 51 | 6 | 0 | 0.86 | 0.69 | 237 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | ||
9 | Cal O'Reilly | C | IA | 75 | 15 | 49 | 64 | -7 | 10 | 7 | 1 | 0.85 | 0.13 | 94 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | ||
10 | Curtis Valk | C | SPR | 73 | 20 | 42 | 62 | -2 | 41 | 5 | 0 | 0.85 | 0.56 | 150 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | ||
11 | Sam Anas | RW | IA | 70 | 26 | 35 | 61 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0.87 | 0.20 | 148 | 4 | 7 | 1 | 57.1 | ||
12 | Carter Camper | C | TUC | 68 | 16 | 45 | 61 | -16 | 14 | 7 | 0 | 0.90 | 0.21 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
13 | Travis Morin | C | TEX | 75 | 10 | 51 | 61 | -11 | 36 | 2 | 0 | 0.81 | 0.48 | 163 | 4 | 9 | 2 | 44.4 | ||
14 | T.J. Tynan | C | CHI | 70 | 15 | 45 | 60 | 19 | 30 | 4 | 5 | 0.86 | 0.43 | 113 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | ||
15 | Ben Smith | RW | TOR | 73 | 27 | 32 | 59 | 29 | 10 | 3 | 2 | 0.81 | 0.14 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
16 | Matt Puempel | RW | GR | 62 | 23 | 34 | 57 | 8 | 21 | 9 | 0 | 0.92 | 0.34 | 172 | 1 | 6 | 1 | 16.7 | ||
17 | Beau Bennett | RW | CHI | 60 | 12 | 45 | 57 | 9 | 30 | 5 | 0 | 0.95 | 0.50 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
18 | Jacob MacDonald | D | BNG | 75 | 20 | 35 | 55 | -26 | 35 | 11 | 0 | 0.73 | 0.47 | 183 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | ||
19 | Lucas Wallmark | C | CHA | 45 | 17 | 38 | 55 | 15 | 16 | 5 | 0 | 1.22 | 0.36 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
20 | Valentin Zykov | RW | CHA | 63 | 33 | 21 | 54 | -13 | 45 | 17 | 0 | 0.86 | 0.71 | 112 | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.