Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Andersen | Carolina Hurricanes | B | 9 | 531 | 12 | 177 | 189 | 7 | 2 | 1.36 | 93.65 | 0 | 0 | 1 |
2 | Logan Thompson | Washington Capitals | B | 10 | 600 | 24 | 264 | 288 | 5 | 5 | 2.40 | 91.67 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jake Oettinger | Dallas Stars | B | 12 | 720 | 31 | 339 | 370 | 7 | 5 | 2.58 | 91.62 | 0 | 0 | 0 |
4 | Filip Gustavsson | Minnesota Wild | B | 6 | 356 | 16 | 168 | 184 | 2 | 4 | 2.70 | 91.30 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jacob Markström | New Jersey Devils | B | 5 | 347 | 16 | 163 | 179 | 1 | 4 | 2.77 | 91.06 | 0 | 0 | 0 |
6 | Samuel Montembeault | Montreal Canadiens | B | 3 | 154 | 7 | 69 | 76 | 1 | 2 | 2.73 | 90.79 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anthony Stolarz | Toronto Maple Leafs | B | 7 | 413 | 15 | 136 | 151 | 5 | 2 | 2.18 | 90.07 | 0 | 2 | 0 |
8 | Jordan Binnington | St. Louis Blues | B | 7 | 454 | 19 | 172 | 191 | 3 | 4 | 2.51 | 90.05 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sergej Bobrovskij | Florida Panthers | B | 11 | 668 | 27 | 235 | 262 | 7 | 4 | 2.43 | 89.69 | 0 | 0 | 2 |
10 | Joseph Woll | Toronto Maple Leafs | B | 6 | 331 | 18 | 152 | 170 | 3 | 3 | 3.26 | 89.41 | 0 | 0 | 1 |
11 | Mackenzie Blackwood | Colorado Avalanche | B | 7 | 422 | 19 | 157 | 176 | 3 | 4 | 2.70 | 89.20 | 0 | 0 | 1 |
12 | Darcy Kuemper | Los Angeles Kings | B | 6 | 371 | 23 | 183 | 206 | 2 | 4 | 3.72 | 88.84 | 0 | 0 | 0 |
13 | Calvin Pickard | Edmonton Oilers | B | 7 | 403 | 19 | 151 | 170 | 6 | 1 | 2.83 | 88.82 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adin Hill | Vegas Golden Knights | B | 11 | 681 | 33 | 258 | 291 | 5 | 6 | 2.91 | 88.66 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stuart Skinner | Edmonton Oilers | B | 5 | 297 | 15 | 114 | 129 | 2 | 3 | 3.03 | 88.37 | 0 | 0 | 2 |
16 | Jakub Dobeš | Montreal Canadiens | B | 3 | 146 | 7 | 52 | 59 | 1 | 2 | 2.88 | 88.14 | 0 | 0 | 0 |
17 | Linus Ullmark | Ottawa Senators | B | 6 | 383 | 18 | 131 | 149 | 2 | 4 | 2.82 | 87.92 | 0 | 0 | 1 |
18 | Andrej Vasilevskij | Tampa Bay Lightning | B | 5 | 295 | 16 | 108 | 124 | 1 | 4 | 3.25 | 87.10 | 0 | 0 | 0 |
19 | Connor Hellebuyck | Winnipeg Jets | B | 12 | 701 | 37 | 233 | 270 | 6 | 6 | 3.17 | 86.30 | 0 | 0 | 2 |
20 | Scott Wedgewood | Colorado Avalanche | B | 1 | 19 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
21 | Akira Schmid | Vegas Golden Knights | B | 1 | 19 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
22 | Casey Desmith | Dallas Stars | B | 1 | 20 | 1 | 13 | 14 | 0 | 1 | 3.00 | 92.86 | 0 | 0 | 0 |
23 | Eric Comrie | Winnipeg Jets | B | 3 | 44 | 1 | 12 | 13 | 0 | 3 | 1.36 | 92.31 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pjotr Kočetkov | Carolina Hurricanes | B | 2 | 121 | 5 | 45 | 50 | 2 | 0 | 2.48 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marc-Andre Fleury | Minnesota Wild | B | 1 | 25 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2.40 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
26 | Matthew Murray | Toronto Maple Leafs | B | 1 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4.29 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
27 | Charlie Lindgren | Washington Capitals | B | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8.57 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.