bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
1 Jaromír Jágr ('72) Pittsburgh Penguins Ú 82 62 87 149 31 0 0 96
2 Paul Kariya ('74) Anaheim Ducks Ú 82 50 58 108 9 0 0 20
3 Keith Tkachuk ('72) Winnipeg Jets Ú 76 50 48 98 11 0 0 156
4 Eric Lindros ('73) Philadelphia Flyers Ú 73 47 68 115 26 0 0 163
5 Petr Nedvěd ('71) Pittsburgh Penguins Ú 80 45 54 99 37 0 0 68
6 Žigmund Pálffy ('72) New York Islanders Ú 81 43 44 87 -17 0 0 56
7 Slava Kozlov ('72) Detroit Red Wings Ú 82 36 37 73 33 0 0 70
8 Geoff Sanderson ('72) Hartford Whalers Ú 81 34 31 65 0 0 0 40
9 Mats Sundin ('71) Toronto Maple Leafs Ú 76 33 50 83 8 0 0 46
10 Owen Nolan ('72) Colorado Avalanche Ú 81 33 36 69 -33 0 0 146
11 Alexander Selivanov ('71) Tampa Bay Lightning Ú 79 31 21 52 3 0 0 93
12 Peter Forsberg ('73) Colorado Avalanche Ú 82 30 86 116 26 0 0 47
13 Eric Daze ('75) Chicago Blackhawks Ú 80 30 23 53 16 0 0 18
14 Martin Ručinský ('71) Colorado Avalanche Ú 78 29 46 75 18 0 0 68
15 Jason Arnott ('74) Edmonton Oilers Ú 64 28 31 59 -6 0 0 87
16 Keith Primeau ('71) Detroit Red Wings Ú 74 27 25 52 19 0 0 168
17 Rob Niedermayer ('74) Florida Panthers Ú 82 26 35 61 1 0 0 107
18 Daniel Alfredsson ('72) Ottawa Senators Ú 82 26 35 61 -18 0 0 28
19 Doug Weight ('71) Edmonton Oilers Ú 82 25 79 104 -19 0 0 95
20 Pat Falloon ('72) San Jose Sharks Ú 71 25 26 51 14 0 0 10
21 Jason Dawe ('73) Buffalo Sabres Ú 67 25 25 50 -8 0 0 33
22 Yanic Perreault ('71) Los Angeles Kings Ú 78 25 24 49 -11 0 0 16
23 Brian Savage ('71) Montreal Canadiens Ú 75 25 8 33 -8 0 0 28
24 Bryan Smolinski ('71) Pittsburgh Penguins Ú 81 24 40 64 6 0 0 69
25 Alexei Kovalev ('73) New York Rangers Ú 81 24 34 58 5 0 0 98
26 Derek Plante ('71) Buffalo Sabres Ú 76 23 33 56 -4 0 0 28
27 Steve Konowalchuk ('72) Washington Capitals Ú 70 23 22 45 13 0 0 92
28 Mikael Renberg ('72) Philadelphia Flyers Ú 51 23 20 43 8 0 0 45
29 Markus Naslund ('73) Pittsburgh Penguins Ú 76 22 33 55 20 0 0 42
30 Valeri Bure ('74) Montreal Canadiens Ú 77 22 20 42 10 0 0 28
31 Adam Deadmarsh ('75) Colorado Avalanche Ú 78 21 27 48 20 0 0 142
32 Saku Koivu ('74) Montreal Canadiens Ú 82 20 25 45 -7 0 0 40
33 David Oliver ('71) Edmonton Oilers Ú 80 20 19 39 -22 0 0 34
34 Vitali Yachmenev ('75) Los Angeles Kings Ú 80 19 34 53 -3 0 0 16
35 Steve Rucchin ('71) Anaheim Ducks Ú 64 19 25 44 3 0 0 12
36 Todd Marchant ('73) Edmonton Oilers Ú 81 19 19 38 -19 0 0 66
37 Jozef Stümpel ('72) Boston Bruins Ú 76 18 36 54 -8 0 0 14
38 Petr Sýkora ('76) New Jersey Devils Ú 63 18 24 42 7 0 0 32
39 Greg Johnson ('71) Detroit Red Wings Ú 60 18 22 40 6 0 0 30
40 Todd Bertuzzi ('75) New York Islanders Ú 76 18 21 39 -14 0 0 83
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.