soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-1991 | NHL | Detroit Red Wings | 58 | 3 | 12 | 15 | -12 | 0 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Detroit Red Wings | 35 | 6 | 10 | 16 | 9 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Detroit Red Wings | 73 | 15 | 17 | 32 | -6 | 0 | 0 | 152 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Detroit Red Wings | 78 | 31 | 42 | 73 | 34 | 0 | 0 | 173 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Detroit Red Wings | 45 | 15 | 27 | 42 | 17 | 0 | 0 | 99 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 17 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Detroit Red Wings | 74 | 27 | 25 | 52 | 19 | 0 | 0 | 168 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Hartford Whalers | 75 | 26 | 25 | 51 | -3 | 0 | 0 | 161 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Carolina Hurricanes | 81 | 26 | 37 | 63 | 19 | 0 | 0 | 110 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Carolina Hurricanes | 78 | 30 | 32 | 62 | 8 | 0 | 0 | 75 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Philadelphia Flyers | 23 | 7 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 18 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Philadelphia Flyers | 71 | 34 | 39 | 73 | 17 | 0 | 0 | 76 | 4 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Philadelphia Flyers | 75 | 19 | 29 | 48 | -3 | 0 | 0 | 128 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Philadelphia Flyers | 80 | 19 | 27 | 46 | 4 | 0 | 0 | 93 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Philadelphia Flyers | 54 | 7 | 15 | 22 | 11 | 0 | 0 | 80 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 18 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Philadelphia Flyers | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 909 | 266 | 353 | 619 | 124 | 0 | 0 | 1541 | 40 | 64 | 14 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 128 | 18 | 39 | 57 | 0 | 0 | 0 | 213 | 4 | 2 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.