soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | NHL | Detroit Red Wings | 52 | 6 | 11 | 17 | -7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Detroit Red Wings | 22 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Detroit Red Wings | 60 | 18 | 22 | 40 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Detroit Red Wings | 43 | 6 | 10 | 16 | -5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Pittsburgh Penguins | 32 | 7 | 9 | 16 | -13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 75 | 13 | 19 | 32 | -18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Pittsburgh Penguins | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Chicago Blackhawks | 69 | 11 | 22 | 33 | -2 | 0 | 0 | 38 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 74 | 12 | 22 | 34 | -2 | 0 | 0 | 40 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Nashville Predators | 68 | 16 | 34 | 50 | -8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Nashville Predators | 82 | 11 | 33 | 44 | -15 | 0 | 0 | 40 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Nashville Predators | 82 | 15 | 17 | 32 | -6 | 0 | 0 | 46 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Nashville Predators | 82 | 18 | 26 | 44 | -14 | 0 | 0 | 38 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Nashville Predators | 38 | 8 | 9 | 17 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Nashville Predators | 82 | 14 | 18 | 32 | -21 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Nashville Predators | 68 | 11 | 8 | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 785 | 145 | 224 | 369 | -72 | 0 | 0 | 345 | 19 | 22 | 12 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 37 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.