soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | NHL | Los Angeles Kings | 82 | 9 | 14 | 23 | -8 | 0 | 0 | 73 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Los Angeles Kings | 78 | 16 | 24 | 40 | 22 | 0 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Los Angeles Kings | 80 | 14 | 16 | 30 | -2 | 0 | 0 | 75 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Philadelphia Flyers | 82 | 28 | 21 | 49 | -1 | 0 | 0 | 114 | 4 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 11 | 1 | 5 | 6 | -6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Philadelphia Flyers | 45 | 15 | 17 | 32 | -7 | 0 | 0 | 82 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Philadelphia Flyers | 82 | 29 | 31 | 60 | -4 | 0 | 0 | 106 | 4 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 7 | 4 | 1 | 5 | -2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Philadelphia Flyers | 75 | 28 | 22 | 50 | -5 | 39 | 44 | 66 | 6 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Philadelphia Flyers | 81 | 32 | 28 | 60 | -8 | 53 | 61 | 147 | 5 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Philadelphia Flyers | 82 | 31 | 23 | 54 | -17 | 48 | 65 | 122 | 4 | 16 | 2 | ||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Philadelphia Flyers | 75 | 24 | 22 | 46 | -16 | 43 | 59 | 57 | 5 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Philadelphia Flyers | 62 | 16 | 11 | 27 | -20 | 33 | 53 | 90 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Nashville Predators | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 79 | 17 | 13 | 30 | -16 | 39 | 55 | 99 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | New Jersey Devils | 61 | 8 | 16 | 24 | -17 | 24 | 41 | 64 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Buffalo Sabres | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 68 | 8 | 17 | 25 | -21 | 26 | 47 | 66 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Toronto Maple Leafs | 38 | 7 | 2 | 9 | -2 | 9 | 11 | 45 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Toronto Maple Leafs | 72 | 5 | 11 | 16 | -7 | 23 | 30 | 96 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2022-2023 | NHL | Toronto Maple Leafs | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 1037 | 263 | 263 | 526 | -91 | 284 | 375 | 1313 | 44 | 102 | 3 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 53 | 8 | 14 | 22 | -9 | 8 | 9 | 122 | 0 | 4 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.