soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | NHL | Minnesota Wild | 27 | 2 | 6 | 8 | -4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Minnesota Wild | 63 | 8 | 33 | 41 | -3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 13 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Minnesota Wild | 68 | 8 | 31 | 39 | 17 | 56 | 39 | 20 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Minnesota Wild | 82 | 13 | 31 | 44 | -12 | 43 | 55 | 20 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Minnesota Wild | 81 | 26 | 43 | 69 | 23 | 72 | 49 | 12 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Minnesota Wild | 77 | 21 | 46 | 67 | 13 | 64 | 51 | 18 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Minnesota Wild | 63 | 15 | 34 | 49 | -2 | 40 | 42 | 20 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
NHL | Nashville Predators | 16 | 1 | 4 | 5 | -6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 79 | 16 | 38 | 54 | -8 | 48 | 56 | 24 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Nashville Predators | 63 | 17 | 13 | 30 | -2 | 41 | 43 | 28 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Nashville Predators | 51 | 13 | 13 | 26 | -1 | 35 | 36 | 14 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 6 | 2 | 3 | 5 | -3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Nashville Predators | 80 | 11 | 53 | 64 | -9 | 65 | 74 | 33 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 4 | 0 | 3 | 3 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2022-2023 | NHL | Pittsburgh Penguins | 21 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Nashville Predators | 58 | 9 | 27 | 36 | -16 | 37 | 53 | 12 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 79 | 10 | 31 | 41 | -15 | 47 | 62 | 20 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2023-2024 | NHL | San Jose Sharks | 69 | 12 | 47 | 59 | -23 | 53 | 76 | 32 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | NHL | San Jose Sharks | 27 | 10 | 19 | 29 | -3 | 25 | 28 | 10 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 846 | 167 | 404 | 571 | -27 | 549 | 569 | 259 | 28 | 37 | 9 | |||
Stanley Cup | 2 klub | 59 | 11 | 21 | 32 | -5 | 23 | 31 | 10 | 3 | 2 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.