soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-1984 | NHL | St. Louis Blues | 80 | 25 | 28 | 53 | 6 | 0 | 0 | 57 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 11 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | St. Louis Blues | 78 | 21 | 36 | 57 | 3 | 0 | 0 | 49 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | St. Louis Blues | 74 | 25 | 28 | 53 | -3 | 0 | 0 | 41 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 19 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | St. Louis Blues | 80 | 42 | 63 | 105 | -2 | 0 | 0 | 58 | 2 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | St. Louis Blues | 72 | 36 | 50 | 86 | -13 | 0 | 0 | 59 | 4 | 19 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 10 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Calgary Flames | 72 | 26 | 59 | 85 | 45 | 0 | 0 | 44 | 5 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 22 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Calgary Flames | 78 | 24 | 67 | 91 | 20 | 0 | 0 | 54 | 3 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Calgary Flames | 78 | 20 | 61 | 81 | 27 | 0 | 0 | 144 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Calgary Flames | 38 | 11 | 27 | 38 | 12 | 0 | 0 | 46 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
NHL | Toronto Maple Leafs | 40 | 15 | 34 | 49 | 13 | 0 | 0 | 32 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 78 | 26 | 61 | 87 | 25 | 0 | 0 | 78 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Toronto Maple Leafs | 83 | 32 | 95 | 127 | 32 | 0 | 0 | 100 | 2 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 21 | 10 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Toronto Maple Leafs | 83 | 27 | 84 | 111 | 25 | 0 | 0 | 105 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 18 | 6 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Toronto Maple Leafs | 44 | 10 | 23 | 33 | -5 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Toronto Maple Leafs | 81 | 32 | 40 | 72 | -5 | 0 | 0 | 77 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Toronto Maple Leafs | 61 | 15 | 45 | 60 | -5 | 0 | 0 | 46 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
NHL | New Jersey Devils | 20 | 7 | 15 | 22 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 81 | 22 | 60 | 82 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | New Jersey Devils | 63 | 13 | 40 | 53 | 10 | 0 | 0 | 68 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Chicago Blackhawks | 72 | 16 | 40 | 56 | -16 | 0 | 0 | 56 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Chicago Blackhawks | 63 | 22 | 34 | 56 | -12 | 0 | 0 | 51 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Buffalo Sabres | 11 | 3 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 74 | 25 | 48 | 73 | -9 | 0 | 0 | 63 | 3 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Buffalo Sabres | 71 | 7 | 31 | 38 | 3 | 0 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Montreal Canadiens | 70 | 10 | 31 | 41 | -7 | 0 | 0 | 48 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Montreal Canadiens | 61 | 11 | 19 | 30 | -6 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Toronto Maple Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 62 | 11 | 19 | 30 | -6 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 7 klub | 1474 | 450 | 964 | 1414 | 132 | 0 | 0 | 1301 | 56 | 153 | 18 | |||
Stanley Cup | 7 klub | 182 | 60 | 128 | 188 | 0 | 0 | 0 | 235 | 13 | 20 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.