soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | Stanley Cup | Calgary Flames | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Calgary Flames | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Calgary Flames | 52 | 26 | 24 | 50 | 10 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | St. Louis Blues | 13 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 65 | 32 | 32 | 64 | 14 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 10 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | St. Louis Blues | 78 | 41 | 43 | 84 | -17 | 0 | 0 | 33 | 6 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | St. Louis Blues | 80 | 72 | 41 | 113 | -1 | 0 | 0 | 24 | 12 | 27 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 12 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | St. Louis Blues | 78 | 86 | 45 | 131 | 23 | 0 | 0 | 22 | 11 | 29 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 13 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | St. Louis Blues | 73 | 70 | 39 | 109 | -2 | 0 | 0 | 48 | 9 | 20 | 5 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | St. Louis Blues | 80 | 54 | 47 | 101 | -27 | 0 | 0 | 41 | 2 | 29 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | St. Louis Blues | 81 | 57 | 40 | 97 | -3 | 0 | 0 | 38 | 6 | 25 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | St. Louis Blues | 48 | 29 | 21 | 50 | 13 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | St. Louis Blues | 70 | 43 | 40 | 83 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 16 | 5 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | St. Louis Blues | 77 | 42 | 40 | 82 | -9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | St. Louis Blues | 66 | 27 | 45 | 72 | -1 | 0 | 0 | 26 | 6 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Dallas Stars | 60 | 32 | 26 | 58 | 19 | 0 | 0 | 30 | 11 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 22 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Dallas Stars | 79 | 24 | 35 | 59 | -21 | 0 | 0 | 43 | 3 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 23 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Dallas Stars | 79 | 39 | 40 | 79 | 10 | 0 | 0 | 18 | 8 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Detroit Red Wings | 82 | 30 | 33 | 63 | 18 | 0 | 0 | 35 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 23 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Detroit Red Wings | 82 | 37 | 39 | 76 | 11 | 0 | 0 | 22 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Detroit Red Wings | 81 | 25 | 43 | 68 | -4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Arizona Coyotes | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 1269 | 741 | 650 | 1391 | 23 | 0 | 0 | 458 | 110 | 265 | 20 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 202 | 103 | 87 | 190 | 0 | 0 | 0 | 73 | 24 | 38 | 4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.