| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tage Thompson | Buffalo Sabres | Ú | 30 | 14 | 12 | 26 | -13 | 24 | 37 | 17 |
| 2 | Alex Tuch | Buffalo Sabres | Ú | 30 | 11 | 15 | 26 | 0 | 30 | 30 | 37 |
| 3 | Josh Doan | Buffalo Sabres | Ú | 30 | 10 | 12 | 22 | -7 | 21 | 28 | 10 |
| 4 | Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | O | 27 | 2 | 20 | 22 | -12 | 23 | 35 | 33 |
| 5 | Jason Zucker | Buffalo Sabres | Ú | 21 | 9 | 9 | 18 | -10 | 9 | 19 | 10 |
| 6 | Jack Quinn | Buffalo Sabres | Ú | 30 | 6 | 9 | 15 | -9 | 18 | 27 | 6 |
| 7 | Ryan McLeod | Buffalo Sabres | Ú | 30 | 5 | 9 | 14 | -3 | 30 | 33 | 2 |
| 8 | Bowen Byram | Buffalo Sabres | O | 30 | 6 | 7 | 13 | -11 | 26 | 37 | 12 |
| 9 | Mattias Samuelsson | Buffalo Sabres | O | 28 | 5 | 7 | 12 | 7 | 31 | 24 | 6 |
| 10 | Zach Benson | Buffalo Sabres | Ú | 17 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 6 |
| 11 | Owen Power | Buffalo Sabres | O | 29 | 3 | 5 | 8 | -8 | 22 | 30 | 4 |
| 12 | Peyton Krebs | Buffalo Sabres | Ú | 30 | 0 | 8 | 8 | -7 | 12 | 19 | 40 |
| 13 | Isak Rosén | Buffalo Sabres | Ú | 11 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | 9 | 0 |
| 14 | Josh Norris | Buffalo Sabres | Ú | 5 | 2 | 5 | 7 | -6 | 3 | 9 | 0 |
| 15 | Noah Ostlund | Buffalo Sabres | Ú | 20 | 3 | 3 | 6 | 1 | 11 | 10 | 2 |
| 16 | Conor Timmins | Buffalo Sabres | O | 30 | 0 | 6 | 6 | -11 | 22 | 33 | 14 |
| 17 | Jiří Kulich | Buffalo Sabres | Ú | 12 | 3 | 2 | 5 | -4 | 7 | 11 | 4 |
| 18 | Beck Malenstyn | Buffalo Sabres | Ú | 29 | 3 | 2 | 5 | -6 | 8 | 14 | 16 |
| 19 | Tyson Kozak | Buffalo Sabres | Ú | 21 | 2 | 2 | 4 | -3 | 7 | 10 | 2 |
| 20 | Jacob Bryson | Buffalo Sabres | O | 20 | 1 | 3 | 4 | -3 | 8 | 11 | 4 |
| 21 | Jordan Greenway | Buffalo Sabres | Ú | 16 | 1 | 2 | 3 | -9 | 4 | 13 | 17 |
| 22 | Joshua Dunne | Buffalo Sabres | Ú | 19 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | 8 | 29 |
| 23 | Ryan Johnson | Buffalo Sabres | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Justin Danforth | Buffalo Sabres | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Z. Metsa | Buffalo Sabres | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 26 | Mason Geertsen | Buffalo Sabres | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 12 |
| 27 | Michael Kesselring | Buffalo Sabres | O | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 7 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.