soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | NHL | Nashville Predators | 80 | 9 | 24 | 33 | -11 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Nashville Predators | 27 | 1 | 7 | 8 | -9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Nashville Predators | 76 | 16 | 33 | 49 | 10 | 0 | 0 | 38 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Nashville Predators | 80 | 20 | 29 | 49 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Nashville Predators | 68 | 16 | 41 | 57 | 13 | 0 | 0 | 50 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Nashville Predators | 76 | 23 | 34 | 57 | -3 | 0 | 0 | 40 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Nashville Predators | 71 | 17 | 33 | 50 | -7 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Nashville Predators | 74 | 21 | 28 | 49 | -7 | 0 | 0 | 50 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 6 | 4 | 1 | 5 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Nashville Predators | 64 | 17 | 33 | 50 | 14 | 0 | 0 | 22 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Nashville Predators | 71 | 19 | 39 | 58 | 12 | 0 | 0 | 30 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Nashville Predators | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Nashville Predators | 36 | 4 | 17 | 21 | -7 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 45 | 5 | 19 | 24 | -7 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Washington Capitals | 53 | 1 | 23 | 24 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Arizona Coyotes | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 70 | 3 | 26 | 29 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Arizona Coyotes | 79 | 9 | 23 | 32 | -16 | 40 | 56 | 48 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 3 klub | 881 | 176 | 369 | 545 | -6 | 40 | 56 | 506 | 28 | 45 | 2 | |||
Stanley Cup | 2 klub | 50 | 8 | 15 | 23 | -6 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.