soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-1987 | NHL | Calgary Flames | 32 | 5 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Calgary Flames | 74 | 13 | 15 | 28 | 24 | 0 | 0 | 282 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Calgary Flames | 71 | 22 | 16 | 38 | 32 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 22 | 5 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Calgary Flames | 78 | 39 | 33 | 72 | 31 | 0 | 0 | 222 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Calgary Flames | 80 | 22 | 31 | 53 | 15 | 0 | 0 | 252 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Calgary Flames | 76 | 53 | 37 | 90 | 32 | 0 | 0 | 207 | 2 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Calgary Flames | 58 | 38 | 41 | 79 | 32 | 0 | 0 | 172 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 5 | 1 | 6 | 7 | -2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Calgary Flames | 73 | 41 | 43 | 84 | 37 | 0 | 0 | 145 | 5 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Calgary Flames | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Calgary Flames | 35 | 22 | 20 | 42 | 15 | 0 | 0 | 78 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Carolina Hurricanes | 61 | 20 | 29 | 49 | 3 | 0 | 0 | 103 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Carolina Hurricanes | 77 | 14 | 28 | 42 | 2 | 0 | 0 | 178 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Carolina Hurricanes | 69 | 23 | 30 | 53 | -10 | 0 | 0 | 62 | 1 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Toronto Maple Leafs | 82 | 29 | 24 | 53 | 16 | 0 | 0 | 109 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 11 | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Toronto Maple Leafs | 69 | 21 | 27 | 48 | -4 | 0 | 0 | 63 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 19 | 7 | 12 | 19 | 6 | 0 | 0 | 56 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Toronto Maple Leafs | 14 | 5 | 3 | 8 | -2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Toronto Maple Leafs | 72 | 28 | 20 | 48 | 9 | 0 | 0 | 84 | 7 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 13 | 4 | 4 | 8 | -3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Florida Panthers | 58 | 14 | 26 | 40 | 4 | 0 | 0 | 51 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Florida Panthers | 50 | 13 | 16 | 29 | 5 | 0 | 0 | 71 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Pittsburgh Penguins | 19 | 7 | 6 | 13 | -5 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 69 | 20 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Pittsburgh Penguins | 38 | 3 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 11 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Tampa Bay Lightning | 30 | 4 | 3 | 7 | -11 | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 1224 | 438 | 472 | 910 | 229 | 0 | 0 | 2560 | 52 | 109 | 13 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 130 | 32 | 61 | 93 | 14 | 0 | 0 | 332 | 4 | 9 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.