soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Stanley Cup | Boston Bruins | 29 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.21 | 0 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Boston Bruins | 301 | 17 | 132 | 149 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.39 | 0 | 88.59 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Calgary Flames | 1248 | 57 | 551 | 608 | 23 | 23 | 13 | 10 | 0 | 2.74 | 2 | 90.63 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 20 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2022-2023 | NHL | Calgary Flames | 1490 | 72 | 595 | 667 | 27 | 27 | 14 | 13 | 0 | 2.90 | 0 | 89.21 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | NHL | Calgary Flames | 1133 | 68 | 507 | 575 | 20 | 17 | 8 | 12 | 0 | 3.60 | 0 | 88.17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | NHL | Calgary Flames | 62 | 5 | 20 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 2 klub | 4234 | 219 | 1805 | 2024 | 76 | 73 | 38 | 38 | 0 | 3.10 | 2 | 89.18 | 0 | 1 | 2 | |||
Stanley Cup | 2 klub | 49 | 3 | 19 | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.67 | 0 | 86.36 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.