soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-1989 | NHL | Chicago Blackhawks | 20 | 9 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Chicago Blackhawks | 78 | 26 | 40 | 66 | 2 | 0 | 0 | 54 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 20 | 11 | 7 | 18 | -1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Chicago Blackhawks | 79 | 41 | 53 | 94 | 38 | 0 | 0 | 80 | 10 | 15 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Chicago Blackhawks | 80 | 53 | 50 | 103 | 23 | 0 | 0 | 98 | 13 | 22 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 18 | 12 | 10 | 22 | 11 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Chicago Blackhawks | 84 | 50 | 57 | 107 | 15 | 0 | 0 | 86 | 3 | 22 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Chicago Blackhawks | 84 | 46 | 61 | 107 | 21 | 0 | 0 | 125 | 5 | 24 | 5 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Chicago Blackhawks | 33 | 10 | 24 | 34 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 8 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Chicago Blackhawks | 66 | 32 | 35 | 67 | 9 | 0 | 0 | 109 | 2 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 10 | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Arizona Coyotes | 72 | 29 | 40 | 69 | -7 | 0 | 0 | 115 | 7 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Arizona Coyotes | 79 | 24 | 32 | 56 | 5 | 0 | 0 | 103 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 6 | 5 | 3 | 8 | -1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Arizona Coyotes | 78 | 24 | 48 | 72 | 7 | 0 | 0 | 130 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Arizona Coyotes | 75 | 34 | 44 | 78 | 11 | 0 | 0 | 102 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 5 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Arizona Coyotes | 80 | 30 | 46 | 76 | -1 | 0 | 0 | 114 | 7 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Philadelphia Flyers | 75 | 21 | 46 | 67 | 32 | 0 | 0 | 74 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Philadelphia Flyers | 79 | 27 | 32 | 59 | 20 | 0 | 0 | 75 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Philadelphia Flyers | 62 | 19 | 28 | 47 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 18 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Los Angeles Kings | 58 | 9 | 13 | 22 | -5 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Arizona Coyotes | 70 | 11 | 17 | 28 | -18 | 0 | 0 | 32 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | San Jose Sharks | 69 | 14 | 19 | 33 | -8 | 0 | 0 | 26 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | San Jose Sharks | 42 | 4 | 9 | 13 | -1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 1363 | 513 | 703 | 1216 | 153 | 0 | 0 | 1463 | 92 | 184 | 28 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 154 | 53 | 69 | 122 | 21 | 0 | 0 | 115 | 12 | 17 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.