| soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | NHL | New Jersey Devils | 242 | 5 | 111 | 116 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.24 | 1 | 95.69 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | NHL | Arizona Coyotes | 1104 | 63 | 524 | 587 | 20 | 20 | 5 | 15 | 0 | 3.42 | 1 | 89.27 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | NHL | New Jersey Devils | 892 | 46 | 409 | 455 | 16 | 15 | 3 | 13 | 0 | 3.09 | 1 | 89.89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | NHL | New Jersey Devils | 170 | 9 | 66 | 75 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.18 | 0 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| NHL | Arizona Coyotes | 1491 | 78 | 800 | 878 | 26 | 26 | 10 | 16 | 0 | 3.14 | 0 | 91.12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| NHL | Dallas Stars | 455 | 23 | 242 | 265 | 8 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3.03 | 1 | 91.32 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 2116 | 110 | 1108 | 1218 | 37 | 36 | 13 | 24 | 0 | 3.12 | 1 | 90.97 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | NHL | Dallas Stars | 1134 | 51 | 552 | 603 | 21 | 21 | 10 | 11 | 0 | 2.70 | 1 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Stanley Cup | Dallas Stars | 106 | 4 | 25 | 29 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.26 | 0 | 86.21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | NHL | Dallas Stars | 1802 | 85 | 760 | 845 | 32 | 27 | 18 | 14 | 0 | 2.83 | 0 | 89.94 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | NHL | Nashville Predators | 262 | 16 | 115 | 131 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.66 | 0 | 87.79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| NHL | Colorado Avalanche | 1119 | 37 | 410 | 447 | 19 | 17 | 14 | 5 | 0 | 1.98 | 2 | 91.72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 1381 | 53 | 525 | 578 | 24 | 22 | 15 | 9 | 0 | 2.30 | 2 | 90.83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Stanley Cup | Colorado Avalanche | 19 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | NHL | Colorado Avalanche | 798 | 30 | 315 | 345 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 2.26 | 0 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 9469 | 443 | 4304 | 4747 | 168 | 159 | 76 | 92 | 0 | 2.81 | 7 | 90.67 | 0 | 0 | 2 | |||
| Stanley Cup | 2 klub | 125 | 4 | 33 | 37 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.92 | 0 | 89.19 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.