bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
1 Riley Stillman ('98) Florida Panthers O 1 2 2.00
2 Ryan Lindgren ('98) New York Rangers O 5 8 1.60
3 Libor Hájek ('98) New York Rangers O 5 6 1.20
4 Brady Tkachuk ('99) Ottawa Senators Ú 71 75 1.06
5 Jake Bean ('98) Carolina Hurricanes O 2 2 1.00
6 Trent Frederic ('98) Boston Bruins Ú 15 15 1.00
7 Pierre-Luc Dubois ('98) Columbus Blue Jackets Ú 82 64 0.78
8 Andrej Svečnikov ('00) Carolina Hurricanes Ú 82 62 0.76
9 Maxime Comtois ('99) Anaheim Ducks Ú 10 7 0.70
10 Lias Andersson ('98) New York Rangers Ú 42 29 0.69
11 Alex Formenton ('99) Ottawa Senators Ú 9 6 0.67
12 Michael McLeod ('98) New Jersey Devils Ú 21 13 0.62
13 Janne Kuokkanen ('98) Carolina Hurricanes Ú 7 4 0.57
14 Jakob Chychrun ('98) Arizona Coyotes O 53 28 0.53
15 Patrik Laine ('98) Winnipeg Jets Ú 82 42 0.51
16 Juuso Välimäki ('98) Calgary Flames O 24 12 0.50
17 Michael Rasmussen ('99) Detroit Red Wings Ú 62 29 0.47
18 Henri Jokiharju ('99) Chicago Blackhawks O 38 16 0.42
19 Rasmus Dahlin ('00) Buffalo Sabres O 82 34 0.41
20 Quinn Hughes ('99) Vancouver Canucks O 5 2 0.40
21 Nolan Patrick ('98) Philadelphia Flyers Ú 72 27 0.38
22 Michail Sergačjov ('98) Tampa Bay Lightning O 75 28 0.37
23 Sam Steel ('98) Anaheim Ducks Ú 22 8 0.36
24 Jesse Puljujärvi ('98) Edmonton Oilers Ú 46 16 0.35
25 Nico Hischier ('99) New Jersey Devils Ú 69 24 0.35
26 Alexander Nylander ('98) Buffalo Sabres Ú 12 4 0.33
27 Jesperi Kotkaniemi ('00) Montreal Canadiens Ú 79 26 0.33
28 Dennis Cholowski ('98) Detroit Red Wings O 52 16 0.31
29 Drake Batherson ('98) Ottawa Senators Ú 20 6 0.30
30 Martin Nečas ('99) Carolina Hurricanes Ú 7 2 0.29
31 Evan Bouchard ('99) Edmonton Oilers O 7 2 0.29
32 Clayton Keller ('98) Arizona Coyotes Ú 82 24 0.29
33 Jordan Kyrou ('98) St. Louis Blues Ú 16 4 0.25
34 Josh Mahura ('98) Anaheim Ducks O 17 4 0.24
35 Brett Howden ('98) New York Rangers Ú 66 14 0.21
36 Tyson Jost ('98) Colorado Avalanche Ú 70 14 0.20
37 Robert Thomas ('99) St. Louis Blues Ú 70 14 0.20
38 Miro Heiskanen ('99) Dallas Stars O 82 16 0.20
39 Joey Anderson ('98) New Jersey Devils Ú 34 6 0.18
40 Elias Pettersson ('98) Vancouver Canucks Ú 71 12 0.17
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.