bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
1 Jordan Kyrou ('98) St. Louis Blues Ú 79 37 36 73 -38 64 102 22
2 Rasmus Dahlin ('00) Buffalo Sabres O 78 15 58 73 12 105 93 92
3 Andrew Peeke ('98) Columbus Blue Jackets O 80 6 7 13 -41 52 93 22
4 Trevor Zegras ('01) Anaheim Ducks Ú 81 23 42 65 -24 68 92 88
5 Nick Suzuki ('99) Montreal Canadiens Ú 82 26 40 66 -13 75 88 33
6 Owen Power ('02) Buffalo Sabres O 79 4 31 35 10 96 86 24
7 Drake Batherson ('98) Ottawa Senators Ú 82 22 40 62 -35 50 85 33
8 Moritz Seider ('01) Detroit Red Wings O 82 5 37 42 -11 74 85 40
9 Quinn Hughes ('99) Vancouver Canucks O 78 7 69 76 15 99 84 34
10 Tim Stützle ('02) Ottawa Senators Ú 78 39 51 90 -3 81 84 54
11 Brady Tkachuk ('99) Ottawa Senators Ú 82 35 48 83 -10 74 84 126
12 Robert Thomas ('99) St. Louis Blues Ú 73 18 47 65 -8 74 82 22
13 Clayton Keller ('98) Arizona Coyotes Ú 82 37 49 86 -2 80 82 49
14 Mario Ferraro ('98) San Jose Sharks O 72 4 7 11 -31 50 81 24
15 Owen Tippett ('99) Philadelphia Flyers Ú 77 27 22 49 -17 60 77 16
16 Jack Hughes ('01) New Jersey Devils Ú 78 43 56 99 10 86 76 6
17 Miro Heiskanen ('99) Dallas Stars O 79 11 62 73 12 88 76 32
18 Elias Pettersson ('98) Vancouver Canucks Ú 80 39 63 102 16 90 74 14
19 Philipp Kurashev ('99) Chicago Blackhawks Ú 70 9 16 25 -32 41 73 14
20 Simon Benoit ('98) Anaheim Ducks O 78 3 7 10 -29 44 73 60
21 Michail Sergačjov ('98) Tampa Bay Lightning O 79 10 54 64 13 85 72 53
22 K'Andre Miller ('00) New York Rangers O 79 9 34 43 12 84 72 37
23 Juuso Välimäki ('98) Arizona Coyotes O 78 4 30 34 -10 61 71 59
24 Barrett Hayton ('00) Arizona Coyotes Ú 82 19 24 43 -5 66 71 42
25 Henri Jokiharju ('99) Buffalo Sabres O 60 3 10 13 -12 57 69 30
26 Dylan Cozens ('01) Buffalo Sabres Ú 81 31 37 68 -3 66 69 41
27 Casey Mittelstadt ('98) Buffalo Sabres Ú 82 15 44 59 -8 61 69 22
28 Samuel Girard ('98) Colorado Avalanche O 76 6 31 37 -10 58 68 16
29 Martin Nečas ('99) Carolina Hurricanes Ú 82 28 43 71 5 73 68 32
30 Janis Moser ('00) Arizona Coyotes O 82 7 24 31 -12 56 68 35
31 Morgan Frost ('99) Philadelphia Flyers Ú 81 19 27 46 -12 55 67 24
32 Evan Bouchard ('99) Edmonton Oilers O 82 8 32 40 6 73 67 28
33 Noah Dobson ('00) New York Islanders O 78 13 36 49 4 70 66 20
34 Sean Durzi ('98) Los Angeles Kings O 72 9 29 38 -12 53 65 50
35 Jake Sanderson ('02) Ottawa Senators O 77 4 28 32 -6 59 65 12
36 Kent Johnson ('02) Columbus Blue Jackets Ú 79 16 24 40 -19 45 64 14
37 Shane Pinto ('00) Ottawa Senators Ú 82 20 15 35 -21 43 64 18
38 Dillon Dubé ('98) Calgary Flames Ú 82 18 27 45 -6 57 63 47
39 Joel Farabee ('00) Philadelphia Flyers Ú 82 15 24 39 -1 62 63 41
40 Taylor Raddysh ('98) Chicago Blackhawks Ú 78 20 17 37 -28 34 62 16
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.