bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
1 Andrew Peeke ('98) Columbus Blue Jackets O 80 6 7 13 -41 52 93 22
2 Jordan Kyrou ('98) St. Louis Blues Ú 79 37 36 73 -38 64 102 22
3 Drake Batherson ('98) Ottawa Senators Ú 82 22 40 62 -35 50 85 33
4 Philipp Kurashev ('99) Chicago Blackhawks Ú 70 9 16 25 -32 41 73 14
5 Mario Ferraro ('98) San Jose Sharks O 72 4 7 11 -31 50 81 24
6 Simon Benoit ('98) Anaheim Ducks O 78 3 7 10 -29 44 73 60
7 Taylor Raddysh ('98) Chicago Blackhawks Ú 78 20 17 37 -28 34 62 16
8 Tim Berni ('00) Columbus Blue Jackets O 59 1 2 3 -26 31 57 34
9 Liam Foudy ('00) Columbus Blue Jackets Ú 62 7 7 14 -26 20 46 8
10 Trevor Zegras ('01) Anaheim Ducks Ú 81 23 42 65 -24 68 92 88
11 Kirill Marčenko ('00) Columbus Blue Jackets Ú 59 21 4 25 -23 29 52 16
12 Cole Sillinger ('03) Columbus Blue Jackets Ú 64 3 8 11 -23 22 45 22
13 Brett Leason ('99) Anaheim Ducks Ú 54 6 3 9 -21 14 35 14
14 Shane Pinto ('00) Ottawa Senators Ú 82 20 15 35 -21 43 64 18
15 Maxime Comtois ('99) Anaheim Ducks Ú 64 9 10 19 -20 30 50 76
16 Jake Neighbours ('02) St. Louis Blues Ú 43 6 4 10 -19 15 34 24
17 Kaiden Guhle ('02) Montreal Canadiens O 44 4 14 18 -19 33 52 27
18 Kent Johnson ('02) Columbus Blue Jackets Ú 79 16 24 40 -19 45 64 14
19 Mason McTavish ('03) Anaheim Ducks Ú 80 17 26 43 -19 43 62 44
20 Calen Addison ('00) Minnesota Wild O 62 3 26 29 -17 31 48 22
21 Lucas Raymond ('02) Detroit Red Wings Ú 74 17 28 45 -17 44 61 24
22 Owen Tippett ('99) Philadelphia Flyers Ú 77 27 22 49 -17 60 77 16
23 Urho Vaakanainen ('99) Anaheim Ducks O 23 0 2 2 -16 6 22 0
24 Gustav Lindstrom ('98) Detroit Red Wings O 36 1 7 8 -16 14 30 20
25 Nick Blankenburg ('98) Columbus Blue Jackets O 36 4 10 14 -16 27 43 16
26 Reese Johnson ('98) Chicago Blackhawks Ú 57 4 2 6 -15 15 30 38
27 JJ Peterka ('02) Buffalo Sabres Ú 77 12 20 32 -15 44 59 26
28 Jonatan Berggren ('00) Detroit Red Wings Ú 67 15 13 28 -14 30 44 16
29 Nikolaj Knyžov ('98) San Jose Sharks O 12 1 0 1 -13 3 16 8
30 Juraj Slafkovský ('04) Montreal Canadiens Ú 39 4 6 10 -13 10 23 33
31 Riley Stillman ('98) Buffalo Sabres O 50 1 7 8 -13 31 44 36
32 Isac Lundeström ('99) Anaheim Ducks Ú 61 4 10 14 -13 27 40 2
33 Tyson Jost ('98) Buffalo Sabres Ú 71 7 18 25 -13 36 49 34
34 Jesse Puljujärvi ('98) Carolina Hurricanes Ú 75 5 11 16 -13 29 42 32
35 Nick Suzuki ('99) Montreal Canadiens Ú 82 26 40 66 -13 75 88 33
36 Jacob Peterson ('99) San Jose Sharks Ú 12 2 6 8 -12 7 19 4
37 Adam Boqvist ('00) Columbus Blue Jackets O 46 5 19 24 -12 38 50 8
38 Jack Studnicka ('99) Vancouver Canucks Ú 48 4 4 8 -12 8 20 16
39 Patrik Laine ('98) Columbus Blue Jackets Ú 55 22 30 52 -12 44 56 16
40 Henri Jokiharju ('99) Buffalo Sabres O 60 3 10 13 -12 57 69 30
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.