Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Perron | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 8 | 1.14 |
2 | Jakob Silfverberg | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 6 | 0.86 |
3 | Sami Vatanen | Anaheim Ducks | O | 7 | 6 | 0.86 |
4 | Ryan Garbutt | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 6 | 0.86 |
5 | Simon Despres | Anaheim Ducks | O | 7 | 6 | 0.86 |
6 | Corey Perry | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 6 | 0.86 |
7 | Cam Fowler | Anaheim Ducks | O | 7 | 4 | 0.57 |
8 | Ryan Getzlaf | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 4 | 0.57 |
9 | Shawn Horcoff | Anaheim Ducks | Ú | 5 | 2 | 0.40 |
10 | Kevin Bieksa | Anaheim Ducks | O | 6 | 2 | 0.33 |
11 | Jamie McGinn | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 2 | 0.29 |
12 | Nate Thompson | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 2 | 0.29 |
13 | Josh Manson | Anaheim Ducks | O | 1 | 0 | 0.00 |
14 | Clayton Stoner | Anaheim Ducks | O | 1 | 0 | 0.00 |
15 | Chris Wagner | Anaheim Ducks | Ú | 2 | 0 | 0.00 |
16 | Shea Theodore | Anaheim Ducks | O | 6 | 0 | 0.00 |
17 | Ryan Kesler | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 0 | 0.00 |
18 | Chris Stewart | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 0 | 0.00 |
19 | Hampus Lindholm | Anaheim Ducks | O | 7 | 0 | 0.00 |
20 | Rickard Rakell | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 0 | 0.00 |
21 | Andrew Cogliano | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.