bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
41 Jack Ahcan ('97) Boston Bruins O 6 0 0.00
42 Trey Fix-Wolansky ('99) Columbus Blue Jackets Ú 6 0 0.00
43 Nolan Foote ('00) New Jersey Devils Ú 7 0 0.00
44 Justin Barron ('01) Montreal Canadiens O 7 0 0.00
45 Noah Juulsen ('97) Vancouver Canucks O 8 0 0.00
46 Timothy Gettinger ('98) New York Rangers Ú 8 0 0.00
47 Cody Glass ('99) Nashville Predators Ú 8 0 0.00
48 Otto Koivula ('98) New York Islanders Ú 8 0 0.00
49 Ian Mitchell ('99) Chicago Blackhawks O 8 0 0.00
50 Austin Strand ('97) Los Angeles Kings O 8 0 0.00
51 Jake Christiansen ('99) Columbus Blue Jackets O 8 0 0.00
52 Thomas Bordeleau ('02) San Jose Sharks Ú 8 0 0.00
53 Cale Fleury ('98) Seattle Kraken O 9 0 0.00
54 Bobby Brink ('01) Philadelphia Flyers Ú 10 0 0.00
55 Matty Beniers ('02) Seattle Kraken Ú 10 0 0.00
56 Jackson Cates ('97) Philadelphia Flyers Ú 11 0 0.00
57 Lukas Reichel ('02) Chicago Blackhawks Ú 11 0 0.00
58 Zac Jones ('00) New York Rangers O 12 0 0.00
59 John Leonard ('98) San Jose Sharks Ú 14 0 0.00
60 Fabian Zetterlund ('99) New Jersey Devils Ú 14 0 0.00
61 Cole Perfetti ('02) Winnipeg Jets Ú 18 0 0.00
62 Nils Lundkvist ('00) New York Rangers O 25 0 0.00
63 Alexej Protas ('01) Washington Capitals Ú 33 0 0.00
64 Jack Hughes ('01) New Jersey Devils Ú 49 0 0.00
65 Grigorij Děnisenko ('00) Florida Panthers Ú 1 2 2.00
66 Joey Keane ('99) Carolina Hurricanes O 1 2 2.00
67 Alexandr Alexejev ('99) Washington Capitals O 1 2 2.00
68 Blake Speers ('97) Arizona Coyotes Ú 2 2 1.00
69 Zach Senyshyn ('97) Ottawa Senators Ú 2 2 1.00
70 Glenn Gawdin ('97) Calgary Flames Ú 2 2 1.00
71 Pavel Dorofejev ('00) Vegas Golden Knights Ú 2 2 1.00
72 Ben Jones ('99) Vegas Golden Knights Ú 2 2 1.00
73 Jack Drury ('00) Carolina Hurricanes Ú 2 2 1.00
74 Adam Beckman ('01) Minnesota Wild Ú 3 2 0.67
75 Pierre-Olivier Joseph ('99) Pittsburgh Penguins O 4 2 0.50
76 Johnathan Kovacevic ('97) Winnipeg Jets O 4 2 0.50
77 Wyatt Kalynuk ('97) Chicago Blackhawks O 5 2 0.40
78 Shane Pinto ('00) Ottawa Senators Ú 5 2 0.40
79 Nikita Okhotuk ('00) New Jersey Devils O 5 2 0.40
80 Jacob Larsson ('97) Anaheim Ducks O 6 2 0.33
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.