bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
41 Rickard Rakell ('93) Anaheim Ducks Ú 7 1 1 2 -4 2 6 0
42 Jevgenij Kuzněcov ('92) Washington Capitals Ú 12 1 1 2 -4 1 5 8
43 Miikka Salomäki ('93) Nashville Predators Ú 14 1 1 2 2 3 1 6
44 Viktor Arvidsson ('93) Nashville Predators Ú 14 1 1 2 -3 5 8 8
45 Vincent Trocheck ('93) Florida Panthers Ú 2 0 1 1 1 1 0 0
46 Magnus Pääjärvi ('91) St. Louis Blues Ú 3 0 1 1 0 1 1 0
47 Kyle Clifford ('91) Los Angeles Kings Ú 4 0 1 1 1 2 1 0
48 Riley Sheahan ('91) Detroit Red Wings Ú 5 0 1 1 0 1 1 4
49 Tyler Toffoli ('92) Los Angeles Kings Ú 5 0 1 1 -5 1 6 2
50 Jesper Fast ('91) New York Rangers Ú 5 0 1 1 -2 1 3 0
51 Garrett Wilson ('91) Florida Panthers Ú 6 0 1 1 -1 1 2 4
52 Teuvo Teräväinen ('94) Chicago Blackhawks Ú 7 0 1 1 1 1 0 0
53 Valerij Ničuškin ('95) Dallas Stars Ú 10 0 1 1 -2 3 5 2
54 Tom Wilson ('94) Washington Capitals Ú 12 0 1 1 -3 1 4 13
55 Calle Järnkrök ('91) Nashville Predators Ú 14 0 1 1 -4 4 8 4
56 Cedric Paquette ('93) Tampa Bay Lightning Ú 17 0 1 1 0 5 5 24
57 Chris Kreider ('91) New York Rangers Ú 5 2 0 2 1 2 1 6
58 Dylan Larkin ('96) Detroit Red Wings Ú 5 1 0 1 -2 2 4 18
59 Andreas Athanasiou ('94) Detroit Red Wings Ú 5 1 0 1 1 2 1 0
60 André Burakovsky ('95) Washington Capitals Ú 12 1 0 1 -1 3 4 6
61 Tyler Seguin ('92) Dallas Stars Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
62 Andy Andreoff ('91) Los Angeles Kings Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
63 Nick Shore ('92) Los Angeles Kings Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
64 Greg McKegg ('92) Florida Panthers Ú 1 0 0 0 0 0 0 2
65 Sean Couturier ('92) Philadelphia Flyers Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
66 Beau Bennett ('91) Pittsburgh Penguins Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
67 Curtis McKenzie ('91) Dallas Stars Ú 1 0 0 0 0 0 0 5
68 Oscar Lindberg ('91) New York Rangers Ú 2 0 0 0 -1 0 1 2
69 Brett Ritchie ('93) Dallas Stars Ú 2 0 0 0 -2 0 2 0
70 Oskar Sundqvist ('94) Pittsburgh Penguins Ú 2 0 0 0 0 1 1 0
71 Pontus Aberg ('93) Nashville Predators Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
72 Chris Wagner ('91) Anaheim Ducks Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
73 Rocco Grimaldi ('93) Florida Panthers Ú 2 0 0 0 -1 1 2 2
74 Scott Laughton ('94) Philadelphia Flyers Ú 3 0 0 0 -1 0 1 0
75 Logan Shaw ('92) Florida Panthers Ú 3 0 0 0 -2 1 3 0
76 Kevin Hayes ('92) New York Rangers Ú 3 0 0 0 -1 0 1 4
77 Kurtis Gabriel ('93) Minnesota Wild Ú 4 0 0 0 0 0 0 0
78 Nick Cousins ('93) Philadelphia Flyers Ú 6 0 0 0 0 1 1 2
79 Colton Sissons ('93) Nashville Predators Ú 10 0 0 0 -1 0 1 8
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.